有限会社河村工業で屋根塗装を検討している方は、リフォスム経由の実際の成約情報を確認しましょう。
有限会社河村工業で屋根塗装をする際、「人件費」と「坪数・延床面積」が費用を左右します。
施工期間が長くなるほど人件費が多くかかる傾向にあり、お家の広さに比例して施工する面積が変動し費用が高くなります。
また人件費はエリアによって変動することがあるので、ご自身の状況に近い施工情報がないか確認してみましょう。
都道府県 | 市区町村 | 施工内容 | 施工金額 | 物件種別 | 築年数 | 坪数 | 延床面積 | 施工期間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
北海道 | 茅部郡森町 | 外壁 屋根 | 126万円 | 一戸建て | 築20年 | 101~150㎡(30~45坪) | 115.7m² | |
北海道 | 函館市 | 外壁 | 106万円 | 一戸建て | 築19年 | 51~100㎡(15〜30坪) | 99.17m² | |
北海道 | 函館市 | 外壁 屋根 | 147万円 | 一戸建て | 築17年 | 101~150㎡(30~45坪) | 115.7m² | |
北海道 | 檜山郡江差町 | 外壁 屋根 | 145万円 | 一戸建て | 築33年 | 151~200㎡(45~60坪) | 165.29m² | |
北海道 | 亀田郡七飯町 | 屋根 | 172万円 | 一戸建て | 築30年 | 51~100㎡(15〜30坪) | 100.0m² | |
北海道 | 函館市 | 外壁 屋根 | 254万円 | 一戸建て | 築36年 | 151~200㎡(45~60坪) | 181.82m² | |
北海道 | 函館市 | 屋根 | 90万円 | 一戸建て | 築40年 | 51~100㎡(15〜30坪) | 132.23m² | |
北海道 | 亀田郡七飯町 | 屋根 | 60万円 | 一戸建て | 築40年 | 51~100㎡(15〜30坪) | 99.17m² | |
北海道 | 函館市 | 外壁 | 129万円 | 一戸建て | 築34年 | 51~100㎡(15〜30坪) | 99.17m² | |
北海道 | 函館市 | 外壁 屋根 | 177万円 | 一戸建て | 築16年 | 101~150㎡(30~45坪) | 115.7m² | |
北海道 | 北斗市 | 外壁 屋根 | 165万円 | 一戸建て | 築23年 | 101~150㎡(30~45坪) | 132.23m² | |
北海道 | 函館市 | 屋根 | 50万円 | 一戸建て | 築10年 | 51~100㎡(15〜30坪) | 82.64m² | |
北海道 | 函館市 | 外壁 屋根 | 160万円 | 一戸建て | 築26年 | 151~200㎡(45~60坪) | 165.29m² | |
北海道 | 二海郡八雲町 | 外壁 屋根 | 263万円 | 一戸建て | 築27年 | 101~150㎡(30~45坪) | 132.23m² | |
北海道 | 函館市 | 外壁 屋根 | 193万円 | 一戸建て | 築25年 | 151~200㎡(45~60坪) | 165.29m² | |
北海道 | 函館市 | 外壁 屋根 | 109万円 | 一戸建て | 築15年 | 101~150㎡(30~45坪) | 132.23m² | |
北海道 | 函館市 | 外壁 屋根 | 65万円 | 一戸建て | 築25年 | 101~150㎡(30~45坪) | 132.23m² | |
北海道 | 函館市 | 屋根 | 105万円 | 一戸建て | 築30年 | 51~100㎡(15〜30坪) | 99.17m² | |
北海道 | 函館市 | 屋根 | 4万円 | 一戸建て | 築12年 | 101~150㎡(30~45坪) | 115.7m² | |
北海道 | 茅部郡森町 | 屋根 | 178万円 | 一戸建て | 築24年 | 151~200㎡(45~60坪) | 148.76m² | |
北海道 | 亀田郡七飯町 | 外壁 屋根 | 150万円 | 一戸建て | 築26年 | 101~150平米(30~45坪) | 132.23m² | |
北海道 | 函館市 | 外壁 屋根 | 289万円 | 一戸建て | 築21年 | 101~150㎡(30~45坪) | 99.17m² | |
北海道 | 亀田郡七飯町 | 外壁 屋根 | 104万円 | 一戸建て | 築30年 | 101~150㎡(30~45坪) | 99.17m² | |
北海道 | 北斗市 | 屋根 外壁 | 90万円 | 一戸建て | 築28年 | 101~150㎡(30~45坪) | 99.17m² | |
北海道 | 函館市 | 外壁 屋根 | 200万円 | 一戸建て | 築30年 | 101~150㎡(30~45坪) | 119.01m² | |
北海道 | 函館市 | 外壁 | 170万円 | 一戸建て | 築23年 | 151~200㎡(45~60坪) | 148.76m² | |
北海道 | 上磯郡木古内町 | 外壁 屋根 | 64万円 | 一戸建て | 築40年 | 51~100㎡(15〜30坪) | 99.17m² | |
北海道 | 函館市 | 外壁 屋根 | 127万円 | 一戸建て | 築30年 | 101~150平米(30~45坪) | 100.0m² | |
北海道 | 北斗市 | 外壁 | 110万円 | 一戸建て | 築23年 | 151~200平米(45~60坪) | 165.29m² | |
北海道 | 函館市 | 外壁 | 93万円 | 一戸建て | 築40年 | 101~150㎡(30~45坪) | 132.23m² | |
北海道 | 北斗市 | 外壁 屋根 | 135万円 | 一戸建て | 築12年 | 101~150㎡(30~45坪) | 120.99m² | |
北海道 | 函館市 | 屋根 | 33万円 | 一戸建て | 築24年 | 51~100平米(15〜30坪) | 132.23m² | |
北海道 | 函館市 | 屋根 | 70万円 | 一戸建て | 築20年 | |||
北海道 | 北斗市 | 外壁 屋根 | 138万円 | 一戸建て | 築10年 | 151~200平米(45~60坪) | 198.35m² | |
北海道 | 函館市 | 屋根 | 56万円 | 一戸建て | 築40年 | 51~100平米(15〜30坪) | 99.17m² | |
北海道 | 亀田郡七飯町 | 屋根 | 195万円 | 一戸建て | 築30年 | 201平米(60坪)以上 | 264.46m² | |
北海道 | 函館市 | 外壁 | 134万円 | 一戸建て | 築30年 | 151~200平米(45~60坪) | 99.17m² | |
北海道 | 北斗市 | 外壁 屋根 | 109万円 | 一戸建て | 築20年 | 101~150平米(31~45坪) | 115.7m² | |
北海道 | 函館市 | 外壁 屋根 | 76万円 | 一戸建て | 築48年 | 101~150平米(30~45坪) | 99.17m² | |
北海道 | 函館市 | 外壁 屋根 | 122万円 | 一戸建て | 築27年 | 101~150平米(30~45坪) | 119.01m² | |
北海道 | 函館市 | 外壁 | 100万円 | 一戸建て | 築27年 | 101~150平米(30~45坪) | 115.7m² | |
北海道 | 函館市 | 外壁 屋根 | 135万円 | 一戸建て | 築39年 | 101~150平米(30~45坪) | 105.79m² | |
北海道 | 函館市 | 屋根 | 113万円 | 一戸建て | 築28年 | 99.17m² | ||
北海道 | 北斗市 | 屋根 | 181万円 | 一戸建て | 築19年 | 101~150平米(30~45坪) | 99.17m² | |
北海道 | 檜山郡厚沢部町 | 外壁 屋根 | 206万円 | 一戸建て | 築12年 | 201平米(60坪)以上 | 231.41m² | |
北海道 | 二海郡八雲町 | 屋根 | 103万円 | 一戸建て | 築20年 | 101~150平米(30~45坪) | 148.76m² | |
北海道 | 亀田郡七飯町 | 外壁 屋根 | 90万円 | 一戸建て | 築40年 | 51~100平米(15〜30坪) | 99.17m² | |
北海道 | 函館市 | 外壁 | 95万円 | 一戸建て | 築35年 | 51~100平米(15〜30坪) | 99.17m² | |
北海道 | 函館市 | 外壁 | 63万円 | 一戸建て | 築12年 | 101~150平米(30~45坪) | 132.23m² | |
北海道 | 函館市 | 屋根 | 131万円 | 一戸建て | 築26年 | 201平米(60坪)以上 | 198.35m² | |
北海道 | 北斗市 | 外壁 | 168万円 | 一戸建て | 築20年 | 151~200平米(45~60坪) | 198.35m² | |
北海道 | 北斗市 | 外壁 屋根 | 118万円 | 一戸建て | 築17年 | 101~150平米(30~45坪) | 99.17m² | |
北海道 | 亀田郡七飯町 | 外壁 屋根 | 169万円 | 一戸建て | 築11年 | 101~150平米(31~45坪) | 138.84m² | |
北海道 | 函館市 | 外壁 屋根 | 253万円 | 一戸建て | 築15年 | 101~150平米(31~45坪) | 138.84m² | |
北海道 | 函館市 | 外壁 | 118万円 | 一戸建て | 築30年 | 251~300平米(76~91坪) | 314.05m² | |
北海道 | 亀田郡七飯町 | 外壁 屋根 | 94万円 | 一戸建て | 築12年 | 102.48m² | ||
北海道 | 函館市 | 外壁 屋根 | 98万円 | 一戸建て | 築13年 | 101~150平米(31~45坪) | 125.62m² | |
北海道 | 茅部郡森町 | 外壁 屋根 | 233万円 | 一戸建て | 築16年 | 201~250平米(61~76坪) | 200.0m² | |
北海道 | 茅部郡森町 | 外壁 | 68万円 | 一戸建て | 築24年 | 105.79m² | ||
北海道 | 函館市 | 屋根 | 75万円 | 一戸建て | 築40年 | 38.0m² |
地域密着で対応範囲を絞っている為、お住まいの突然トラブルにもすぐに駆けつけられる体制をとっています。
地元の方々から必要とされ、暮らしを豊かにできる会社を目指して、一つ一つ丁寧に工事を行っております。
地域密着で対応範囲を絞っている為、お住まいの突然トラブルにもすぐに駆けつけられる体制をとっています。
地元の方々から必要とされ、暮らしを豊かにできる会社を目指して、一つ一つ丁寧に工事を行っております。
地域密着で対応範囲を絞っている為、お住まいの突然トラブルにもすぐに駆けつけられる体制をとっています。
地元の方々から必要とされ、暮らしを豊かにできる会社を目指して、一つ一つ丁寧に工事を行っております。