株式会社ペンタくんで外壁塗装を検討している方は、リフォスム経由の実際の成約情報を確認しましょう。
株式会社ペンタくんで外壁塗装をする際、「人件費」と「坪数・延床面積」が費用を左右します。
施工期間が長くなるほど人件費が多くかかる傾向にあり、お家の広さに比例して施工する面積が変動し費用が高くなります。
また人件費はエリアによって変動することがあるので、ご自身の状況に近い施工情報がないか確認してみましょう。
都道府県 | 市区町村 | 施工内容 | 施工金額 | 物件種別 | 築年数 | 坪数 | 延床面積 | 施工期間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
神奈川県 | 横浜市旭区 | 外壁 屋根 | 88万円 | 一戸建て | 築28年 | 51~100㎡(15〜30坪) | 99.17m² | |
東京都 | 府中市 | 屋根 | 110万円 | 一戸建て | 築20年 | 51~100㎡(15〜30坪) | 99.17m² | |
東京都 | 足立区 | 外壁 | 85万円 | 一戸建て | 築11年 | 51~100㎡(15〜30坪) | 99.17m² | |
千葉県 | 千葉市若葉区 | 外壁 屋根 | 205万円 | 一戸建て | 築30年 | 51~100㎡(15〜30坪) | 99.17m² | |
埼玉県 | さいたま市大宮区 | 屋根 | 322万円 | 一戸建て | 築40年 | 101~150㎡(30~45坪) | 132.23m² | |
東京都 | 武蔵野市 | 外壁 | 888万円 | 一棟マンション | 築25年 | 151~200㎡(45~60坪) | 198.35m² | |
埼玉県 | さいたま市南区 | 屋根 | 81万円 | 一戸建て | 築18年 | 115.7m² | ||
東京都 | 大田区 | 外壁 屋根 | 131万円 | 一戸建て | 築47年 | 51~100㎡(15〜30坪) | 72.0m² | |
千葉県 | 千葉市若葉区 | 外壁 屋根 | 136万円 | 一戸建て | 築24年 | 101~150㎡(30~45坪) | 115.7m² | |
神奈川県 | 横浜市金沢区 | 外壁 | 91万円 | 一戸建て | 築50年 | わからない | 115.7m² | |
東京都 | 小金井市 | 外壁 屋根 | 150万円 | 一戸建て | 築13年 | 51~100㎡(15〜30坪) | 90.0m² | |
千葉県 | 我孫子市 | 屋根 | 118万円 | 一戸建て | 築40年 | 51~100㎡(15〜30坪) | 99.17m² | |
埼玉県 | さいたま市浦和区 | 外壁 屋根 | 130万円 | 一戸建て | 築28年 | 101~150㎡(30~45坪) | 132.23m² | |
埼玉県 | さいたま市桜区 | 屋根 外壁 | 147万円 | 一戸建て | 築12年 | 101~150㎡(30~45坪) | 115.7m² | |
東京都 | 稲城市 | 外壁 屋根 | 100万円 | 一戸建て | 築15年 | 51~100㎡(15〜30坪) | 92.56m² | |
千葉県 | 柏市 | 外壁 屋根 | 192万円 | 一戸建て | 築30年 | 51~100㎡(15〜30坪) | 99.17m² | |
千葉県 | 千葉市若葉区 | 外壁 | 156万円 | 一戸建て | 築20年 | 151~200㎡(45~60坪) | 132.23m² | |
東京都 | 青梅市 | 外壁 | 89万円 | 一戸建て | 築30年 | 101~150㎡(30~45坪) | 132.23m² | |
東京都 | 足立区 | 外壁 屋根 | 126万円 | 一戸建て | 築20年 | 101~150㎡(30~45坪) | 132.23m² | |
千葉県 | 柏市 | 屋根 | 80万円 | 一戸建て | 築24年 | 101~150㎡(30~45坪) | 91.5m² | |
東京都 | 府中市 | 外壁 屋根 | 100万円 | 一戸建て | 築21年 | 51~100㎡(15〜30坪) | 82.64m² | |
神奈川県 | 横浜市瀬谷区 | 屋根 | 39万円 | 一戸建て | 築50年 | 51~100㎡(15〜30坪) | 99.17m² | |
千葉県 | 柏市 | 外壁 屋根 | 135万円 | 一戸建て | 築20年 | 51~100㎡(15〜30坪) | ||
千葉県 | 柏市 | 外壁 | 109万円 | 一戸建て | 築12年 | 101~150㎡(30~45坪) | 99.17m² | |
千葉県 | 佐倉市 | 屋根 | 70万円 | 一戸建て | 築50年 | 151~200㎡(45~60坪) | 165.29m² | |
東京都 | 江東区 | 外壁 屋根 | 90万円 | 一戸建て | 築50年 | 51~100㎡(15〜30坪) | 99.17m² | |
東京都 | 立川市 | 外壁 屋根 | 88万円 | 一戸建て | 築17年 | 51~100㎡(15〜30坪) | 99.17m² | |
東京都 | 西東京市 | 外壁 | 96万円 | 一戸建て | 築40年 | 101~150㎡(30~45坪) | 148.76m² | |
埼玉県 | さいたま市見沼区 | 外壁 | 89万円 | 一戸建て | 築25年 | 51~100㎡(15〜30坪) | 99.17m² | |
東京都 | 国分寺市 | 外壁 | 168万円 | 一戸建て | 築15年 | 101~150㎡(30~45坪) | 115.7m² | |
東京都 | 西東京市 | 外壁 屋根 | 89万円 | 一戸建て | 築13年 | 101~150㎡(30~45坪) | 115.7m² | |
東京都 | 葛飾区 | 外壁 | 143万円 | 一戸建て | 築20年 | 51~100㎡(15〜30坪) | 99.17m² | |
千葉県 | 四街道市 | 外壁 | 136万円 | 一戸建て | 築17年 | 101~150㎡(30~45坪) | 132.23m² | |
千葉県 | 我孫子市 | 外壁 | 68万円 | 一戸建て | 築40年 | 101~150㎡(30~45坪) | 99.17m² | |
東京都 | 西東京市 | 外壁 屋根 | 85万円 | 一戸建て | 築13年 | 51~100㎡(15〜30坪) | 89.0m² | |
東京都 | 小金井市 | 屋根 外壁 | 209万円 | 一戸建て | 築35年 | 51~100㎡(15〜30坪) | 99.17m² | |
千葉県 | 我孫子市 | 屋根 | 21万円 | 一戸建て | 築50年 | 151~200㎡(45~60坪) | 115.7m² | |
埼玉県 | さいたま市南区 | 外壁 | 162万円 | 一戸建て | 築11年 | 51~100㎡(15〜30坪) | 99.17m² | |
埼玉県 | さいたま市北区 | 屋根 | 90万円 | 一戸建て | 築27年 | 51~100㎡(15〜30坪) | 99.17m² | |
東京都 | 小平市 | 屋根 | 38万円 | 一戸建て | 築15年 | 51~100㎡(15〜30坪) | 99.17m² | |
埼玉県 | さいたま市緑区 | 屋根 | 57万円 | 一戸建て | 築30年 | 101~150㎡(30~45坪) | 115.7m² | |
埼玉県 | さいたま市見沼区 | 外壁 屋根 | 309万円 | 一戸建て | 築30年 | 101~150㎡(30~45坪) | 115.0m² | |
埼玉県 | さいたま市見沼区 | 外壁 屋根 | 148万円 | 一戸建て | 築14年 | 51~100㎡(15〜30坪) | 132.23m² | |
千葉県 | 千葉市若葉区 | 外壁 | 274万円 | 一戸建て | 築30年 | 151~200㎡(45~60坪) | 102.48m² | |
東京都 | 武蔵野市 | 外壁 屋根 | 109万円 | 一戸建て | 築10年 | 81.0m² | ||
東京都 | 東大和市 | 屋根 | 133万円 | 一戸建て | 築18年 | わからない | 161.98m² | |
埼玉県 | さいたま市緑区 | 外壁 屋根 | 154万円 | 一戸建て | 築12年 | 101~150㎡(30~45坪) | 109.09m² | |
神奈川県 | 横浜市旭区 | 屋根 | 58万円 | 一戸建て | 築30年 | 51~100㎡(15〜30坪) | 115.7m² | |
埼玉県 | さいたま市大宮区 | 外壁 屋根 | 177万円 | 一戸建て | 築20年 | 101~150㎡(30~45坪) | 105.79m² | |
埼玉県 | 上尾市 | 外壁 屋根 | 243万円 | 一戸建て | 築23年 | 151~200㎡(45~60坪) | 198.35m² | |
東京都 | 小平市 | 外壁 屋根 | 131万円 | 一戸建て | 築22年 | 51~100㎡(15〜30坪) | 132.23m² | |
千葉県 | 八街市 | 外壁 | 109万円 | 一戸建て | 築30年 | 51~100㎡(15〜30坪) | 99.17m² | |
千葉県 | 我孫子市 | 外壁 屋根 | 279万円 | 一戸建て | 築30年 | 101~150㎡(30~45坪) | 132.23m² | |
千葉県 | 千葉市若葉区 | 外壁 屋根 | 104万円 | 一戸建て | 築20年 | 101~150㎡(30~45坪) | 99.17m² | |
埼玉県 | さいたま市桜区 | 屋根 | 140万円 | 一戸建て | 築18年 | 51~100㎡(15〜30坪) | 99.17m² | |
千葉県 | 千葉市緑区 | 外壁 | 127万円 | 一戸建て | 築25年 | 151~200㎡(45~60坪) | 198.35m² | |
東京都 | 杉並区 | 外壁 屋根 | 150万円 | 一戸建て | 築12年 | 101~150㎡(30~45坪) | 115.7m² | |
千葉県 | 我孫子市 | 外壁 | 89万円 | 一戸建て | 築25年 | 101~150㎡(30~45坪) | 148.76m² | |
東京都 | 北区 | 外壁 屋根 | 40万円 | 一棟アパート | 築70年 | 101~150㎡(30~45坪) | 115.7m² | |
千葉県 | 佐倉市 | 外壁 屋根 | 170万円 | 一戸建て | 築20年 | 101~150㎡(30~45坪) | 132.23m² | |
東京都 | 武蔵野市 | 外壁 | 163万円 | 一戸建て | 築20年 | 151~200㎡(45~60坪) | 165.29m² | |
東京都 | 武蔵野市 | 外壁 屋根 | 177万円 | 一戸建て | 築22年 | 101~150㎡(30~45坪) | 150.0m² | |
東京都 | 小金井市 | 外壁 屋根 | 148万円 | 一戸建て | 築15年 | 51~100㎡(15〜30坪) | 93.0m² | |
埼玉県 | さいたま市中央区 | 屋根 | 54万円 | 一戸建て | 築25年 | 51~100㎡(15〜30坪) | 99.17m² | |
千葉県 | 我孫子市 | 屋根 外壁 | 127万円 | 一戸建て | 築40年 | 101~150㎡(30~45坪) | 99.17m² | |
埼玉県 | さいたま市大宮区 | 屋根 | 304万円 | 一戸建て | 築40年 | 101~150㎡(30~45坪) | 115.7m² | |
千葉県 | 我孫子市 | 外壁 | 57万円 | 一戸建て | 築45年 | 51~100㎡(15〜30坪) | 92.56m² | |
東京都 | 昭島市 | 屋根 | 94万円 | 一戸建て | 築20年 | 101~150㎡(30~45坪) | 92.56m² | |
東京都 | あきる野市 | 外壁 屋根 | 81万円 | 一戸建て | 築23年 | 51~100㎡(15〜30坪) | 99.17m² | |
埼玉県 | さいたま市南区 | 外壁 屋根 | 217万円 | 一戸建て | 築17年 | 51~100㎡(15〜30坪) | 99.17m² | |
埼玉県 | さいたま市北区 | 外壁 屋根 | 136万円 | 一戸建て | 築17年 | 51~100㎡(15〜30坪) | 99.17m² | |
東京都 | 多摩市 | 外壁 屋根 | 110万円 | 一戸建て | 築17年 | 51~100㎡(15〜30坪) | 95.87m² | |
東京都 | 三鷹市 | 外壁 屋根 | 100万円 | 一戸建て | 築15年 | 100.0m² | ||
千葉県 | 我孫子市 | 外壁 屋根 | 290万円 | 一戸建て | 築24年 | 101~150㎡(30~45坪) | 105.0m² | |
東京都 | 国分寺市 | 外壁 屋根 | 176万円 | 一戸建て | 築30年 | 101~150㎡(30~45坪) | 132.23m² | |
千葉県 | 柏市 | 外壁 | 191万円 | 一戸建て | 築22年 | わからない | 132.23m² | |
埼玉県 | さいたま市緑区 | 外壁 屋根 | 115万円 | 一戸建て | 築9年 | 51~100㎡(15〜30坪) | 99.17m² | |
埼玉県 | さいたま市岩槻区 | 屋根 外壁 | 239万円 | 一戸建て | 築22年 | 101~150㎡(30~45坪) | 115.7m² | |
東京都 | 江戸川区 | 外壁 | 40万円 | 一戸建て | 築35年 | 101~150㎡(30~45坪) | 148.76m² | |
埼玉県 | さいたま市浦和区 | 外壁 屋根 | 227万円 | 一戸建て | 築45年 | 101~150㎡(30~45坪) | 99.17m² | |
東京都 | 小平市 | 外壁 | 136万円 | 一戸建て | 築16年 | 51~100㎡(15〜30坪) | 99.17m² | |
東京都 | 三鷹市 | 外壁 屋根 | 120万円 | 一戸建て | 築15年 | 51~100㎡(15〜30坪) | 99.17m² | |
千葉県 | 柏市 | 外壁 屋根 | 256万円 | 一戸建て | 築18年 | 51~100㎡(15〜30坪) | 99.17m² | |
千葉県 | 千葉市中央区 | 外壁 屋根 | 128万円 | 一戸建て | 築20年 | 101~150㎡(30~45坪) | 148.76m² | |
千葉県 | 四街道市 | 外壁 屋根 | 145万円 | 一戸建て | 築14年 | 101~150㎡(30~45坪) | 115.7m² | |
東京都 | 江戸川区 | 外壁 屋根 | 136万円 | 一戸建て | 築21年 | 101~150㎡(30~45坪) | 148.76m² | |
埼玉県 | 上尾市 | 外壁 屋根 | 327万円 | 一戸建て | 築18年 | 51~100㎡(15〜30坪) | 90.0m² | |
東京都 | 小金井市 | 外壁 | 90万円 | 一戸建て | 築23年 | 101~150㎡(30~45坪) | 148.76m² | |
埼玉県 | さいたま市浦和区 | 屋根 | 31万円 | 一戸建て | 築28年 | 101~150㎡(30~45坪) | 132.23m² | |
東京都 | 日野市 | 屋根 | 222万円 | 一戸建て | 築50年 | 151~200㎡(45~60坪) | 158.68m² | |
埼玉県 | 上尾市 | 外壁 屋根 | 209万円 | 一戸建て | 築15年 | 101~150㎡(30~45坪) | 100.0m² | |
埼玉県 | さいたま市岩槻区 | 外壁 屋根 | 120万円 | 一戸建て | 築30年 | 51~100㎡(15〜30坪) | 99.17m² | |
東京都 | 国立市 | 外壁 | 133万円 | 一戸建て | 築8年 | 51~100㎡(15〜30坪) | 102.48m² | |
埼玉県 | 所沢市 | 屋根 | 236万円 | 一戸建て | 築18年 | 51~100㎡(15〜30坪) | 99.17m² | |
埼玉県 | さいたま市緑区 | 屋根 外壁 | 168万円 | 一戸建て | 築27年 | 51~100㎡(15〜30坪) | ||
千葉県 | 千葉市若葉区 | 外壁 | 108万円 | 一戸建て | 築17年 | 101~150㎡(30~45坪) | 138.84m² | |
東京都 | 江東区 | 屋根 | 210万円 | 一戸建て | 築45年 | 51~100㎡(15〜30坪) | 132.23m² | |
東京都 | 日野市 | 外壁 屋根 | 126万円 | 一戸建て | 築15年 | 101~150㎡(30~45坪) | 84.0m² | |
東京都 | 杉並区 | 外壁 | 81万円 | 一戸建て | 築10年 | その他 | 99.17m² | |
埼玉県 | さいたま市大宮区 | 屋根 | 131万円 | 一戸建て | 築39年 | 101~150㎡(30~45坪) | 99.17m² |
ペンタくんでは、22万棟以上の施工実績で培った、外壁や屋根の材質とその状態に適した下地調整から一貫した施工システムと礼儀やお客様第一主義という当社の理念に賛同していただいている、当社基準で一定以上の技能レベルに達したエキスパートたちが皆様のお宅をキレイに仕上げます。
工事後もお客様に安心してお過ごし頂けるよう保証&アフターメンテナンスで徹底サポートしております。
お客様へ定期的に『メンテナンスハガキ』を送らせて頂き、お住まいの状況を確認させて頂いております。
不具合などを発見いたしましたら、地域密着型ならではのアフターメンテナンスで速やかに対処させて頂きます。
工事を完了したすべてのお客様に「お客様アンケート」を送付しており、毎月頂戴しているさまざまなご意見、ご感想など、お客様の生の声を全社員にフィードバックして、さらなるお客様満足度やサービスの向上、商品開発などに役立てております。
また、工事後の保証&アフターメンテナンス、迅速できめ細かな対応が、お客様から高い支持を頂き、皆様と末永いお付き合いさせていただいております。