日本デコール株式会社で外壁塗装を検討している方は、リフォスム経由の実際の成約情報を確認しましょう。
日本デコール株式会社で外壁塗装をする際、「人件費」と「坪数・延床面積」が費用を左右します。
施工期間が長くなるほど人件費が多くかかる傾向にあり、お家の広さに比例して施工する面積が変動し費用が高くなります。
また人件費はエリアによって変動することがあるので、ご自身の状況に近い施工情報がないか確認してみましょう。
都道府県 | 市区町村 | 施工内容 | 施工金額 | 物件種別 | 築年数 | 坪数 | 延床面積 | 施工期間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
東京都 | 品川区 | 外壁 屋根 | 89万円 | 一戸建て | 築20年 | 51~100㎡(15〜30坪) | 99.17m² | |
東京都 | 大田区 | 外壁 屋根 | 114万円 | 一戸建て | 築12年 | 51~100平米(15~30坪) | 100.0m² | |
東京都 | 大田区 | 外壁 屋根 | 160万円 | 一戸建て | 築20年 | 101~150㎡(30~45坪) | 99.17m² | |
東京都 | 品川区 | 外壁 | 90万円 | 一戸建て | 築16年 | 51~100㎡(15〜30坪) | 132.23m² | |
東京都 | 大田区 | 外壁 | 135万円 | 一戸建て | 築21年 | 151~200㎡(45~60坪) | 198.35m² | |
東京都 | 目黒区 | 外壁 屋根 | 144万円 | 一戸建て | 築14年 | 51~100㎡(15〜30坪) | 99.17m² | |
東京都 | 大田区 | 屋根 | 210万円 | 一戸建て | 築30年 | 151~200㎡(45~60坪) | 160.0m² | |
東京都 | 大田区 | 外壁 | 203万円 | 一棟アパート | 築25年 | わからない | 99.17m² | |
東京都 | 大田区 | 外壁 屋根 | 125万円 | 一戸建て | 築15年 | 51~100㎡(15〜30坪) | 99.17m² | |
東京都 | 大田区 | 外壁 屋根 | 135万円 | 一戸建て | 築26年 | 51~100㎡(15〜30坪) | 92.0m² | |
東京都 | 大田区 | 外壁 屋根 | 100万円 | 一戸建て | 築25年 | 51~100㎡(15〜30坪) | 78.0m² | |
東京都 | 大田区 | 外壁 | 124万円 | 一戸建て | 築10年 | 51~100㎡(15〜30坪) | 99.17m² | |
東京都 | 品川区 | 外壁 | 104万円 | 一戸建て | 築40年 | 51~100㎡(15〜30坪) | 89.26m² | |
東京都 | 品川区 | 外壁 屋根 | 150万円 | 一戸建て | 築30年 | 51~100㎡(15〜30坪) | 132.23m² | |
東京都 | 大田区 | 外壁 屋根 | 118万円 | 一戸建て | 築12年 | 101~150㎡(30~45坪) | 132.23m² | |
東京都 | 品川区 | 外壁 | 75万円 | 一戸建て | 築40年 | 51~100㎡(15〜30坪) | 49.59m² | |
東京都 | 大田区 | 外壁 屋根 | 142万円 | 一戸建て | 築10年 | 51~100㎡(15〜30坪) | 132.23m² | |
東京都 | 大田区 | 外壁 屋根 | 112万円 | 一戸建て | 築15年 | 51~100㎡(15〜30坪) | 54.0m² | |
東京都 | 品川区 | 外壁 屋根 | 73万円 | 一戸建て | 築35年 | 51~100㎡(15〜30坪) | 99.17m² | |
東京都 | 大田区 | 外壁 | 72万円 | 一戸建て | 築45年 | 51~100㎡(15〜30坪) | 102.48m² | |
東京都 | 大田区 | 外壁 屋根 | 136万円 | 一戸建て | 築20年 | 99.17m² | ||
東京都 | 目黒区 | 外壁 屋根 | 90万円 | 一戸建て | 築13年 | 101~150㎡(30~45坪) | 110.0m² | |
東京都 | 大田区 | 外壁 屋根 | 110万円 | 一戸建て | 築14年 | 51~100㎡(15〜30坪) | 99.17m² | |
東京都 | 目黒区 | 外壁 屋根 | 209万円 | 一戸建て | 築25年 | 151~200㎡(45~60坪) | 99.17m² | |
東京都 | 大田区 | 外壁 屋根 | 81万円 | 一戸建て | 築25年 | 51~100㎡(15〜30坪) | 99.17m² | |
東京都 | 大田区 | 外壁 屋根 | 136万円 | 一戸建て | 築18年 | 101~150㎡(30~45坪) | 115.7m² | |
東京都 | 大田区 | 外壁 屋根 | 117万円 | 一戸建て | 築18年 | 51~100㎡(15〜30坪) | 98.0m² | |
東京都 | 大田区 | 外壁 | 100万円 | 一戸建て | 築21年 | 51~100㎡(15〜30坪) | ||
東京都 | 大田区 | 屋根 | 70万円 | 一戸建て | 築35年 | 51~100㎡(15〜30坪) | 80.0m² | |
東京都 | 品川区 | 外壁 屋根 | 80万円 | 一棟アパート | 築16年 | 151~200㎡(45~60坪) | 190.0m² | |
東京都 | 大田区 | 外壁 屋根 | 100万円 | 一戸建て | 築20年 | 51~100㎡(15〜30坪) | 85.95m² | |
東京都 | 大田区 | 外壁 屋根 | 123万円 | 一戸建て | 築18年 | 101~150㎡(30~45坪) | 115.7m² | |
東京都 | 大田区 | 外壁 屋根 | 121万円 | 一戸建て | 築13年 | 51~100㎡(15〜30坪) | 49.59m² | |
東京都 | 大田区 | 外壁 屋根 | 144万円 | 一戸建て | 築15年 | 101~150㎡(30~45坪) | 100.0m² | |
東京都 | 大田区 | 外壁 | 118万円 | 一戸建て | 築14年 | 101~150㎡(30~45坪) | 128.0m² | |
東京都 | 大田区 | 外壁 | 117万円 | 一戸建て | 築16年 | 101~150㎡(30~45坪) | 99.17m² | |
東京都 | 大田区 | 外壁 | 143万円 | 一戸建て | 築12年 | 101~150㎡(30~45坪) | 118.0m² | |
東京都 | 大田区 | 外壁 | 124万円 | 一戸建て | 築28年 | 101~150㎡(30~45坪) | 144.0m² | |
東京都 | 大田区 | 外壁 屋根 | 107万円 | 一戸建て | 築26年 | 101~150㎡(30~45坪) | 100.0m² | |
東京都 | 目黒区 | 外壁 屋根 | 116万円 | 一戸建て | 築12年 | 51~100㎡(15〜30坪) | 99.17m² | |
東京都 | 大田区 | 外壁 屋根 | 130万円 | 一戸建て | 築15年 | 51~100㎡(15〜30坪) | 99.17m² | |
東京都 | 大田区 | 外壁 | 100万円 | 一戸建て | 築17年 | 51~100㎡(15〜30坪) | 89.0m² | |
東京都 | 大田区 | 外壁 屋根 | 130万円 | 一戸建て | 築10年 | 101~150㎡(30~45坪) | 115.7m² | |
神奈川県 | 川崎市川崎区 | 外壁 | 96万円 | 一戸建て | 築27年 | 151~200㎡(45~60坪) | 181.82m² | |
東京都 | 目黒区 | 外壁 屋根 | 136万円 | 一戸建て | 築26年 | 51~100㎡(15〜30坪) | 99.17m² | |
東京都 | 大田区 | 外壁 屋根 | 267万円 | 一戸建て | 築15年 | 101~150㎡(30~45坪) | 132.23m² | |
東京都 | 大田区 | 外壁 | 187万円 | 一戸建て | 築9年 | 151~200㎡(45~60坪) | 190.0m² | |
東京都 | 大田区 | 外壁 屋根 | 130万円 | 一戸建て | 築10年 | 51~100㎡(15〜30坪) | 99.17m² | |
東京都 | 大田区 | 外壁 屋根 | 145万円 | 一戸建て | 築15年 | 51~100㎡(15〜30坪) | 99.17m² | |
東京都 | 大田区 | 屋根 | 85万円 | 一戸建て | 築25年 | 51~100㎡(15〜30坪) | ||
東京都 | 目黒区 | 外壁 屋根 | 108万円 | 一戸建て | 築18年 | 85.0m² | ||
東京都 | 目黒区 | 外壁 | 130万円 | 一戸建て | 築20年 | 101~150㎡(30~45坪) | 138.84m² | |
東京都 | 目黒区 | 外壁 屋根 | 88万円 | 一戸建て | 築26年 | 51~100㎡(15〜30坪) | 77.0m² | |
東京都 | 目黒区 | 外壁 屋根 | 127万円 | 一戸建て | 築14年 | 101~150㎡(30~45坪) | 120.0m² | |
東京都 | 目黒区 | 外壁 屋根 | 114万円 | 一戸建て | 築17年 | 151~200㎡(45~60坪) | 105.0m² | |
東京都 | 大田区 | 外壁 | 81万円 | 一棟アパート | 築40年 | 101~150㎡(30~45坪) | 66.12m² | |
東京都 | 大田区 | 外壁 | 100万円 | 一戸建て | 築26年 | 101~150㎡(30~45坪) | 132.23m² | |
神奈川県 | 川崎市川崎区 | 外壁 屋根 | 110万円 | 一戸建て | 築20年 | 101~150㎡(30~45坪) | 103.67m² | |
東京都 | 大田区 | 外壁 屋根 | 127万円 | 一棟アパート | 築60年 | 51~100㎡(15〜30坪) | 99.17m² | |
東京都 | 品川区 | 外壁 | 81万円 | 一戸建て | 築21年 | 51~100㎡(15〜30坪) | 66.12m² | |
東京都 | 大田区 | 外壁 | 121万円 | 一戸建て | 築29年 | 101~150㎡(30~45坪) | 148.76m² | |
東京都 | 大田区 | 外壁 屋根 | 100万円 | 一戸建て | 築17年 | 51~100㎡(15〜30坪) | 132.23m² | |
東京都 | 大田区 | 外壁 屋根 | 290万円 | 一戸建て | 築20年 | 101~150㎡(30~45坪) | 137.0m² | |
東京都 | 大田区 | 外壁 屋根 | 150万円 | 一戸建て | 築40年 | 101~150㎡(30~45坪) | 132.23m² | |
東京都 | 大田区 | 外壁 | 135万円 | 一戸建て | 築13年 | 51~100㎡(15〜30坪) | 99.17m² | |
東京都 | 大田区 | 外壁 屋根 | 90万円 | 一戸建て | 築17年 | 51~100㎡(15〜30坪) | 115.7m² | |
神奈川県 | 川崎市川崎区 | 外壁 屋根 | 200万円 | 一戸建て | 築20年 | 151~200㎡(45~60坪) | 99.17m² | |
東京都 | 大田区 | 外壁 屋根 | 117万円 | 一戸建て | 築14年 | 51~100㎡(15〜30坪) | 99.17m² | |
東京都 | 大田区 | 外壁 | 132万円 | 一戸建て | 築10年 | 51~100平米(15〜30坪) | 99.17m² | |
東京都 | 大田区 | 外壁 | 85万円 | 一戸建て | 築20年 | 51~100㎡(15〜30坪) | 99.17m² | |
東京都 | 品川区 | 外壁 屋根 | 136万円 | 一戸建て | 築10年 | 51~100平米(15〜30坪) | 99.17m² | |
東京都 | 大田区 | 外壁 | 100万円 | 一戸建て | 築35年 | 101~150㎡(30~45坪) | 109.09m² | |
東京都 | 大田区 | 外壁 屋根 | 195万円 | 一戸建て | 築12年 | 101~150㎡(30~45坪) | 132.23m² | |
神奈川県 | 川崎市川崎区 | 外壁 屋根 | 123万円 | 一戸建て | 築32年 | 51~100㎡(15〜30坪) | 59.5m² | |
東京都 | 大田区 | 外壁 屋根 | 218万円 | 一戸建て | 築20年 | 151~200㎡(45~60坪) | 255.0m² | |
東京都 | 大田区 | 外壁 | 181万円 | 一戸建て | 築18年 | 101~150㎡(30~45坪) | ||
東京都 | 大田区 | 屋根 | 120万円 | 一戸建て | 築20年 | 51~100㎡(15〜30坪) | 99.17m² | |
東京都 | 大田区 | 外壁 屋根 | 131万円 | 一戸建て | 築20年 | 51~100㎡(15〜30坪) | 99.17m² | |
東京都 | 大田区 | 外壁 | 100万円 | 一戸建て | 築23年 | 101~150㎡(30~45坪) | 105.0m² | |
東京都 | 大田区 | 屋根 | 15万円 | 一戸建て | 築11年 | 51~100㎡(15〜30坪) | 66.12m² | |
東京都 | 大田区 | 外壁 屋根 | 97万円 | 一戸建て | 築40年 | 51~100㎡(15〜30坪) | 80.0m² | |
東京都 | 品川区 | 外壁 屋根 | 93万円 | 一戸建て | 築25年 | 51~100㎡(15〜30坪) | 95.87m² | |
東京都 | 大田区 | 外壁 屋根 | 183万円 | 一戸建て | 築17年 | 51~100㎡(15〜30坪) | 99.17m² | |
東京都 | 大田区 | 外壁 屋根 | 106万円 | 一戸建て | 築25年 | 101~150平米(30~45坪) | 148.76m² | |
東京都 | 品川区 | 外壁 屋根 | 81万円 | 一戸建て | 築16年 | 51~100㎡(15〜30坪) | 99.17m² | |
東京都 | 大田区 | 外壁 | 133万円 | 一戸建て | 築26年 | 132.23m² | ||
東京都 | 大田区 | 外壁 屋根 | 110万円 | 一戸建て | 築20年 | 51~100㎡(15〜30坪) | 307.44m² | |
東京都 | 大田区 | 外壁 屋根 | 137万円 | 一戸建て | 築10年 | 51~100㎡(15〜30坪) | 99.17m² | |
東京都 | 大田区 | 外壁 屋根 | 190万円 | 一戸建て | 築33年 | 151~200㎡(45~60坪) | 148.76m² | |
東京都 | 大田区 | 外壁 | 105万円 | 一戸建て | 築12年 | 51~100平米(15〜30坪) | 99.17m² | |
東京都 | 大田区 | 外壁 屋根 | 181万円 | 一戸建て | 築16年 | 151~200平米(45~60坪) | 155.0m² | |
東京都 | 品川区 | 屋根 | 30万円 | 一戸建て | 築20年 | 51~100㎡(15〜30坪) | 99.17m² | |
東京都 | 大田区 | 外壁 屋根 | 109万円 | 一戸建て | 築9年 | 51~100㎡(15〜30坪) | 89.26m² | |
東京都 | 大田区 | 外壁 屋根 | 161万円 | 一戸建て | 築16年 | 51~100平米(15〜30坪) | 99.17m² | |
東京都 | 大田区 | 外壁 屋根 | 226万円 | 一戸建て | 築33年 | 101~150平米(30~45坪) | ||
東京都 | 大田区 | 外壁 屋根 | 188万円 | 一戸建て | 築15年 | 51~100㎡(15〜30坪) | 99.17m² | |
東京都 | 大田区 | 外壁 屋根 | 150万円 | 一戸建て | 築21年 | 51~100㎡(15〜30坪) | 99.17m² | |
東京都 | 大田区 | 外壁 | 104万円 | 一戸建て | 築23年 | 201平米(60坪)以上 | 198.35m² | |
東京都 | 大田区 | 外壁 | 103万円 | 一戸建て | 築12年 | 51~100㎡(15〜30坪) | 89.0m² | |
東京都 | 大田区 | 外壁 屋根 | 110万円 | 一戸建て | 築15年 | 51~100平米(15〜30坪) | 99.17m² |
当社は創業以来、迅速な対応の考えから東京・神奈川に限定し、ひたすら屋根・壁の専門会社として、その地歩を固めて参りました。これからもお客様の資産価値の保全(ベストソリューションのご提案)を第一義に屋根・壁の専門家集団として愚直に前進して参ります。