天羽建装で外壁塗装を検討している方は、リフォスム経由の実際の成約情報を確認しましょう。
天羽建装で外壁塗装をする際、「人件費」と「坪数・延床面積」が費用を左右します。
施工期間が長くなるほど人件費が多くかかる傾向にあり、お家の広さに比例して施工する面積が変動し費用が高くなります。
また人件費はエリアによって変動することがあるので、ご自身の状況に近い施工情報がないか確認してみましょう。
都道府県 | 市区町村 | 施工内容 | 施工金額 | 物件種別 | 築年数 | 坪数 | 延床面積 | 施工期間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
東京都 | 練馬区 | 外壁 | 177万円 | 一棟ビル | 築35年 | 151~200㎡(45~60坪) | 198.35m² | |
東京都 | 練馬区 | 外壁 | 78万円 | 一戸建て | 築40年 | 101~150㎡(30~45坪) | 105.0m² | |
東京都 | 練馬区 | 外壁 | 256万円 | 一戸建て | 築30年 | 151~200㎡(45~60坪) | 100.0m² | |
東京都 | 練馬区 | 外壁 | 94万円 | 一棟アパート | 築30年 | 101~150㎡(30~45坪) | 165.29m² | |
東京都 | 練馬区 | 外壁 | 88万円 | 一戸建て | 築15年 | 51~100㎡(15〜30坪) | 99.17m² | |
東京都 | 練馬区 | 外壁 | 82万円 | 一戸建て | 築40年 | 151~200㎡(45~60坪) | 231.41m² | |
東京都 | 練馬区 | 外壁 | 77万円 | 一戸建て | 築17年 | 51~100㎡(15〜30坪) | 82.64m² | |
東京都 | 杉並区 | 外壁 | 63万円 | 一棟ビル | 築28年 | 51~100㎡(15〜30坪) | 99.17m² | |
東京都 | 練馬区 | 外壁 | 10万円 | 一戸建て | 築35年 | 51~100平米(15〜30坪) | 99.17m² | |
東京都 | 練馬区 | 外壁 | 222万円 | 一棟マンション | 築23年 | 101~150平米(30~45坪) | 218.18m² | |
東京都 | 練馬区 | 外壁 屋根 | 115万円 | 一戸建て | 築20年 | 101~150㎡(30~45坪) | 132.23m² | |
東京都 | 練馬区 | 外壁 屋根 | 110万円 | 一戸建て | 築13年 | 51~100平米(15〜30坪) | 85.0m² | |
東京都 | 板橋区 | 外壁 屋根 | 116万円 | 一棟アパート | 築33年 | 101~150平米(30~45坪) | 132.23m² | |
東京都 | 練馬区 | 外壁 屋根 | 90万円 | 一戸建て | 築13年 | 101~150平米(31~45坪) | 100.0m² | |
東京都 | 練馬区 | 外壁 | 87万円 | 一戸建て | 築31年 | 101~150平米(31~45坪) | 110.0m² | |
東京都 | 練馬区 | 外壁 屋根 | 83万円 | 一戸建て | 築17年 | 51~100平米(15~30坪) | 80.0m² | |
東京都 | 練馬区 | 外壁 | 67万円 | 一戸建て | 築18年 | 51~100平米(15~30坪) | 95.87m² | |
東京都 | 西東京市 | 外壁 屋根 | 84万円 | 一戸建て | 築15年 | 51~100平米(15~30坪) | 88.0m² | |
東京都 | 練馬区 | 外壁 屋根 | 164万円 | 一戸建て | 築17年 | 151~200平米(46~61坪) | 165.29m² | |
東京都 | 練馬区 | 外壁 | 129万円 | 一戸建て | 築30年 | 251~300平米(76~91坪) | 300.0m² | |
東京都 | 練馬区 | 外壁 | 74万円 | 一戸建て | 築40年 | 101~150平米(31~45坪) | 132.23m² | |
東京都 | 練馬区 | 外壁 屋根 | 138万円 | 一戸建て | 築35年 | 231.41m² |
永く住むお家には定期的な塗替えがつきものになります。
天羽建装が、みなさまの大切なお家を一緒にお守りします。
万一のアフターフォローもかけつけますので、ご安心ください。