札幌市で屋根塗装するならリフォスムにおまかせください!札幌市の屋根塗装業者を14件掲載しており、リフォスム経由の成約実績は267件あります。札幌市 屋根塗装の平均相場は60万円で、外壁・屋根も同時に施工した場合の相場は118万円です。お客様からの口コミ・評判・施工事例をもとにじっくりと業者を選びましょう。
札幌市で屋根塗装を成功させるためには、まずは優良業者に出会うことが欠かせません。
札幌市で屋根塗装をする場合、下記の3点を確認することで優良業者を探せる可能性が上がります。
リフォスムでは厳選した札幌市の屋根塗装業者を14社掲載しており、267件の成約実績があります。札幌市で屋根塗装を成功させたい方は、実績のあるリフォスムをご活用ください。
屋根塗装は特に資格が無くても、極端に言うと素人でも施工することができてしまいます。そのため屋根塗装業者の中には知識や技術が無いまま、雑な施工をする悪徳業者もいます。
屋根塗装の優良業者を探すためには「塗装工事業許可」「塗装技能士」「外壁診断士・外壁劣化診断士」を持つ業者を選びましょう。
塗装工事業許可は、塗装業に関する経験を5年以上積んでいないと取れない資格です。
自己資本500万円以上などの条件もあり、塗装経験だけでなく経営面でも安心ができます。
塗装技能士は、豊富な塗料の知識・経験・技術力がある人しか合格できない資格です。
一級~三級まであり、一級塗装技能士は7年以上の実務経験が必要で合格率も低い最難関の資格です。
外壁診断士は実務経験5年以上ないと試験を受けれず、外壁の性能やメンテナンスに関する知識を持っています。
外壁劣化診断士はお家の外壁の劣化症状を判断し、最適な提案ができる資格です。
両方あれば知識、経験があり、あなたのお家にピッタリな提案をしてくれるので安心です。
>塗装業者の資格に関する詳しい記事はこちら
リフォスムの業者ページ内でも、ページ下部の会社情報の欄にその業者の『保有資格』を掲載しています。
札幌市で屋根塗装業者を探す際にお役立てください。
自社施工とは下請け業者や外注を行わずに、自社の職人のみで施工を行うことです。
下請け業者に依頼することや外注すること自体は悪いことではないのですが、自社施工の方が比較的費用が安く済みます。
自社施工でない場合は中間マージンがかかるため、どうしても費用が高くなります。
また自社で施工を行うと、営業担当から職人までのコミュニケーションがとりやすく、施主の要望が伝わりやすくなり、施工完了後にイメージが違う。といったトラブルを避けやすくなります。
リフォスムの業者ページ内でも、ページ中部の「対応可能リフォーム箇所」の欄に自社施工マークを付けています。
札幌市で屋根塗装業者を探す際にお役立てください。
屋根塗装した直後は見た目が綺麗になるので、その場で施工不良が起きそうか、屋根塗装に問題があったのかが判断できません。
仮に予期せぬ不具合があったときにも対応してもらえるよう、業者が保険に加入しているのか、アフターフォローは充実しているのかを確認することは非常に重要です。
業者によって保証期間が異なったり、定期的に点検してくれるのかなど様々なので、業者にどのくらい保証してもらえるのかは契約前に確認をしましょう。
業者が「リフォーム瑕疵保険」に加入していれば施工後に第三者の確認が入るので、手抜き工事や施工不良を未然に防ぐことが可能です。
>塗装の瑕疵保険に関する詳しい記事はこちら
リフォスムの業者ページ内でも、ページ中部の「対応支払い方法・サポート」の欄でアフターフォローがあるのか、自社保証があるのかを確認できるのと、「加入保険」の箇所でどの保険に加入しているのかを確認できます。
札幌市で屋根塗装業者を探す際にお役立てください。
>塗装の業者選びに関する詳しい記事はこちら
札幌市で屋根塗装を検討している方は、リフォスム経由の実際の成約情報を確認しましょう。
札幌市で屋根塗装をする際、「人件費」と「坪数・延床面積」が費用を左右します。
施工期間が長くなるほど人件費が多くかかる傾向にあり、お家の広さに比例して施工する面積が変動し費用が高くなります。
また人件費は札幌市内でもエリアによって変動することがあるので、ご自身の状況に近い施工情報がないか確認してみましょう。
都道府県 | 市区町村 | 施工内容 | 施工金額 | 物件種別 | 築年数 | 坪数 | 延床面積 | 施工期間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
北海道 | 札幌市清田区 | 屋根 | 63万円 | 一戸建て | 築30年 | 101~150㎡(30~45坪) | 99.17m² | |
北海道 | 札幌市清田区 | 屋根 | 154万円 | 一戸建て | 築35年 | 101~150㎡(30~45坪) | 132.23m² | |
北海道 | 札幌市北区 | 屋根 | 80万円 | 一戸建て | 築30年 | 151~200㎡(45~60坪) | 148.76m² | |
北海道 | 札幌市南区 | 屋根 | 15万円 | 一戸建て | 築50年 | 101~150㎡(30~45坪) | 105.79m² | |
北海道 | 札幌市北区 | 屋根 | 45万円 | 一戸建て | 築35年 | 101~150㎡(30~45坪) | 120.0m² | |
北海道 | 札幌市東区 | 屋根 | 59万円 | 一戸建て | 築11年 | 51~100㎡(15〜30坪) | 99.17m² | |
北海道 | 札幌市南区 | 屋根 | 20万円 | 一戸建て | 築35年 | わからない | 132.23m² | |
北海道 | 札幌市北区 | 屋根 | 30万円 | 一棟アパート | 築26年 | 101~150㎡(30~45坪) | 132.23m² | |
北海道 | 札幌市豊平区 | 屋根 | 20万円 | 一戸建て | 築24年 | 51~100㎡(15〜30坪) | 99.17m² | |
北海道 | 札幌市厚別区 | 屋根 | 118万円 | 一戸建て | 築37年 | 101~150㎡(30~45坪) | 132.23m² | |
北海道 | 札幌市清田区 | 屋根 | 20万円 | 一戸建て | 築51年 | 101~150㎡(30~45坪) | 132.23m² | |
北海道 | 札幌市豊平区 | 屋根 | 86万円 | 一戸建て | 築21年 | 101~150㎡(30~45坪) | 132.23m² | |
北海道 | 札幌市東区 | 屋根 | 45万円 | 一戸建て | 築42年 | 51~100㎡(15〜30坪) | 99.17m² | |
北海道 | 札幌市北区 | 屋根 | 136万円 | 一戸建て | 築22年 | 51~100㎡(15〜30坪) | 99.17m² | |
北海道 | 札幌市厚別区 | 屋根 | 60万円 | 一戸建て | 築36年 | 101~150㎡(30~45坪) | 119.01m² | |
北海道 | 札幌市西区 | 屋根 | 19万円 | 一戸建て | 築25年 | 51~100㎡(15〜30坪) | 115.7m² | |
北海道 | 札幌市南区 | 屋根 | 80万円 | 一棟アパート | 築30年 | 151~200㎡(45~60坪) | 300.0m² | |
北海道 | 札幌市清田区 | 屋根 | 20万円 | 一戸建て | 築27年 | 151~200㎡(45~60坪) | 198.35m² | |
北海道 | 札幌市豊平区 | 屋根 | 20万円 | 一戸建て | 築24年 | 151~200㎡(45~60坪) | 165.29m² | |
北海道 | 札幌市北区 | 屋根 | 27万円 | 一戸建て | 築35年 | 151~200㎡(45~60坪) | 136.63m² | |
北海道 | 札幌市白石区 | 屋根 | 43万円 | 一戸建て | 築3年 | 101~150㎡(30~45坪) | 99.17m² | |
北海道 | 札幌市厚別区 | 屋根 | 18万円 | 一戸建て | 築35年 | 51~100㎡(15〜30坪) | 92.56m² | |
北海道 | 札幌市南区 | 屋根 | 26万円 | 一戸建て | 築25年 | 51~100㎡(15〜30坪) | 82.64m² | |
北海道 | 札幌市清田区 | 屋根 | 20万円 | 店舗・事務所 | 築36年 | 151~200㎡(45~60坪) | 148.76m² | |
北海道 | 札幌市南区 | 屋根 | 20万円 | 一戸建て | 築30年 | 101~150㎡(30~45坪) | 115.7m² | 2日 |
北海道 | 札幌市南区 | 屋根 | 20万円 | 一戸建て | 築32年 | 151~200㎡(45~60坪) | 99.17m² | |
北海道 | 札幌市白石区 | 屋根 | 20万円 | 一戸建て | 築20年 | わからない | 99.17m² | |
北海道 | 札幌市南区 | 屋根 | 60万円 | 一戸建て | 築25年 | 101~150㎡(30~45坪) | 132.23m² | |
北海道 | 札幌市白石区 | 屋根 | 70万円 | 一戸建て | 築20年 | 101~150㎡(30~45坪) | 99.17m² | |
北海道 | 札幌市中央区 | 屋根 | 10万円 | 一戸建て | 築11年 | 175.21m² | ||
北海道 | 札幌市清田区 | 屋根 | 80万円 | 一戸建て | 築35年 | わからない | 99.17m² | |
北海道 | 札幌市豊平区 | 屋根 | 15万円 | 一戸建て | 築50年 | わからない | 115.7m² | |
北海道 | 札幌市北区 | 屋根 | 118万円 | 一戸建て | 築40年 | 51~100㎡(15〜30坪) | ||
北海道 | 札幌市北区 | 屋根 | 15万円 | 一戸建て | 築24年 | 101~150㎡(30~45坪) | 115.7m² | |
北海道 | 札幌市手稲区 | 屋根 | 20万円 | 一戸建て | 築30年 | 101~150㎡(30~45坪) | 198.35m² | |
北海道 | 札幌市手稲区 | 屋根 | 61万円 | 一戸建て | 築27年 | 101~150㎡(30~45坪) | 105.79m² | |
北海道 | 札幌市南区 | 屋根 | 80万円 | 一戸建て | 築34年 | 101~150㎡(30~45坪) | 132.23m² | |
北海道 | 札幌市北区 | 屋根 | 36万円 | 一戸建て | 築30年 | 51~100㎡(15〜30坪) | 99.17m² | |
北海道 | 札幌市手稲区 | 屋根 | 37万円 | 一戸建て | 築50年 | 51~100㎡(15〜30坪) | 66.12m² | |
北海道 | 札幌市南区 | 屋根 | 20万円 | 一戸建て | 築31年 | 151~200㎡(45~60坪) | 165.29m² | |
北海道 | 札幌市手稲区 | 屋根 | 30万円 | 一戸建て | 築30年 | 51~100㎡(15〜30坪) | 99.17m² | |
北海道 | 札幌市清田区 | 屋根 | 34万円 | 一戸建て | 築50年 | 101~150㎡(30~45坪) | 148.76m² | |
北海道 | 札幌市豊平区 | 屋根 | 36万円 | 一戸建て | 築38年 | 51~100㎡(15〜30坪) | 99.17m² | |
北海道 | 札幌市清田区 | 屋根 | 90万円 | 一戸建て | 築30年 | 101~150㎡(30~45坪) | 178.51m² | |
北海道 | 札幌市清田区 | 屋根 | 45万円 | 一戸建て | 築23年 | 101~150㎡(30~45坪) | 132.23m² | |
北海道 | 札幌市東区 | 屋根 | 32万円 | 一戸建て | 築30年 | 51~100㎡(15〜30坪) | 99.17m² | |
北海道 | 札幌市中央区 | 屋根 | 54万円 | 一戸建て | 築19年 | 51~100㎡(15〜30坪) | 135.54m² | |
北海道 | 札幌市東区 | 屋根 | 120万円 | 一戸建て | 築45年 | 51~100㎡(15〜30坪) | 99.17m² | |
北海道 | 札幌市手稲区 | 屋根 | 60万円 | 一戸建て | 築32年 | 101~150㎡(30~45坪) | 132.23m² | |
北海道 | 札幌市手稲区 | 屋根 | 73万円 | 一戸建て | 築32年 | 151~200㎡(45~60坪) | 198.35m² | |
北海道 | 札幌市南区 | 屋根 | 138万円 | 一戸建て | 築39年 | 101~150㎡(30~45坪) | 132.23m² | |
北海道 | 札幌市東区 | 屋根 | 10万円 | 一戸建て | 築28年 | 101~150㎡(30~45坪) | 110.0m² | |
北海道 | 札幌市厚別区 | 屋根 | 81万円 | 一戸建て | 築32年 | 151~200平米(45~60坪) | 181.82m² | |
北海道 | 札幌市西区 | 屋根 | 111万円 | 一戸建て | 築12年 | 151~200平米(46~61坪) | 165.29m² | |
北海道 | 札幌市東区 | 屋根 | 47万円 | 一戸建て | 築11年 | 151~200平米(45~60坪) | 165.29m² | |
北海道 | 札幌市西区 | 屋根 | 25万円 | 一戸建て | 築35年 | 101~150平米(30~45坪) | 99.17m² | |
北海道 | 札幌市清田区 | 屋根 | 30万円 | 一戸建て | 築40年 | 51~100平米(15〜30坪) | 99.17m² | |
北海道 | 札幌市南区 | 屋根 | 30万円 | 一戸建て | 築25年 | 101~150平米(30~45坪) | 115.7m² | |
北海道 | 札幌市豊平区 | 屋根 | 27万円 | 一戸建て | 築40年 | 151~200平米(45~60坪) | 138.84m² | |
北海道 | 札幌市白石区 | 屋根 | 85万円 | 一戸建て | 築50年 | 51~100平米(15〜30坪) | 84.0m² | |
北海道 | 札幌市西区 | 屋根 | 10万円 | 一戸建て | 築50年 | 51~100平米(15〜30坪) | 132.23m² | |
北海道 | 札幌市清田区 | 屋根 | 80万円 | 一戸建て | 築30年 | 51~100平米(15~30坪) | ||
北海道 | 札幌市東区 | 屋根 | 45万円 | 一戸建て | 築30年 | 51~100平米(15〜30坪) | 99.17m² | |
北海道 | 札幌市厚別区 | 屋根 | 20万円 | 一戸建て | 築30年 | 51~100平米(15〜30坪) | 89.26m² | |
北海道 | 札幌市南区 | 屋根 | 22万円 | 一戸建て | 築25年 | 101~150平米(31~45坪) | 103.0m² | |
北海道 | 札幌市東区 | 屋根 | 158万円 | 一棟アパート | 築40年 | 151~200平米(45~60坪) | 181.82m² | |
北海道 | 札幌市中央区 | 屋根 | 40万円 | 一戸建て | 築20年 | 151~200平米(46~61坪) | 148.76m² | |
北海道 | 札幌市北区 | 屋根 | 175万円 | 一戸建て | 築15年 | 51~100平米(15~30坪) | 99.17m² | |
北海道 | 札幌市北区 | 屋根 | 120万円 | 一戸建て | 築31年 | 51~100平米(15~30坪) | 99.17m² | |
北海道 | 札幌市清田区 | 屋根 | 12万円 | 一戸建て | 築25年 | 51~100平米(15~30坪) | ||
北海道 | 札幌市厚別区 | 屋根 | 67万円 | 一戸建て | 築40年 | 51~100平米(15~30坪) | 99.17m² | |
北海道 | 札幌市白石区 | 屋根 | 147万円 | 一戸建て | 築45年 | 51~100平米(15~30坪) | ||
北海道 | 札幌市北区 | 屋根 | 194万円 | 一戸建て | 築40年 | 151~200平米(46~61坪) | ||
北海道 | 札幌市中央区 | 屋根 | 25万円 | 一戸建て | 築18年 | 51~100平米(15~30坪) | 220.0m² | |
北海道 | 札幌市北区 | 屋根 | 129万円 | 店舗・事務所 | 築36年 | ~50平米(15坪)以下 | 49.59m² | |
北海道 | 札幌市西区 | 屋根 | 17万円 | 一戸建て | 築25年 | 99.17m² | ||
北海道 | 札幌市手稲区 | 屋根 | 58万円 | 一戸建て | 築11年 | 151~200平米(46~61坪) | 185.12m² | |
北海道 | 札幌市厚別区 | 屋根 | 190万円 | 一戸建て | 築22年 | 101~150平米(31~45坪) | 198.35m² | |
北海道 | 札幌市白石区 | 屋根 | 40万円 | 工場・倉庫 | 築20年 | 51~100平米(15~30坪) | 92.56m² | |
北海道 | 札幌市南区 | 屋根 | 70万円 | 一戸建て | 築21年 | 101~150平米(31~45坪) | 119.01m² | |
北海道 | 札幌市東区 | 屋根 | 68万円 | 一戸建て | 築40年 | 101~150平米(31~45坪) | 153.0m² | |
北海道 | 札幌市豊平区 | 屋根 | 53万円 | 一戸建て | 築30年 | 101~150平米(31~45坪) | 132.23m² | |
北海道 | 札幌市手稲区 | 屋根 | 177万円 | 一戸建て | 築18年 | ~50平米(15坪)以下 | 99.17m² | |
北海道 | 札幌市北区 | 屋根 | 46万円 | 一戸建て | 築40年 | 101~150平米(31~45坪) | 115.0m² |
リフォスム経由で札幌市で屋根塗装工事をした成約の、延床面積・施工価格帯ごとの分布図です。
札幌市で一番多いのは、100m²未満のお家を60万円未満で屋根塗装工事した成約です。
ご自身のお家ではいくらかかるのか、同じ延床面積だと最低いくらで屋根塗装工事ができるのか、を確認し費用の目安を知りましょう。
140m²以上 | 7 | 4 | 5 | 2 | 1 | 1 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
~140m² | 5 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | |||||
~130m² | 1 | ||||||||||
~120m² | 5 | 2 | 2 | ||||||||
~110m² | 2 | 1 | |||||||||
~100m² | 6 | 10 | 4 | 3 | 2 | ||||||
~90m² | 2 | 1 | |||||||||
~80m² | |||||||||||
~70m² | 1 | ||||||||||
~60m² | |||||||||||
~50m² | 1 | ||||||||||
~30 万円 | ~60 万円 | ~90 万円 | ~120 万円 | ~150 万円 | ~180 万円 | ~210 万円 | ~240 万円 | ~270 万円 | ~300 万円 | 300 万円 以上 |
自宅やマンション、アパート、店舗のリフォーム・工事をお考えの方に、知らないと損をするポイントやノウハウを集めました。
リフォスムには札幌市で屋根塗装・屋根修理に対応可能な会社が14社掲載されています。
今までにリフォスム経由で成約した札幌市の屋根塗装・屋根修理成約件数は267件あります。
リフォスムには札幌市で屋根塗装・屋根修理をした施工事例が6件掲載されています。
札幌市で屋根塗装・屋根修理会社を選ぶ時のポイントは、成約実績と口コミ、施工事例をよく確認することです。リフォスムでは各会社の詳細な情報を掲載しているので、詳しくはこちらをご確認ください。