株式会社のぞみハウスで屋根塗装を検討している方は、リフォスム経由の実際の成約情報を確認しましょう。
株式会社のぞみハウスで屋根塗装をする際、「人件費」と「坪数・延床面積」が費用を左右します。
施工期間が長くなるほど人件費が多くかかる傾向にあり、お家の広さに比例して施工する面積が変動し費用が高くなります。
また人件費はエリアによって変動することがあるので、ご自身の状況に近い施工情報がないか確認してみましょう。
都道府県 | 市区町村 | 施工内容 | 施工金額 | 物件種別 | 築年数 | 坪数 | 延床面積 | 施工期間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
神奈川県 | 横浜市中区 | 外壁 屋根 | 204万円 | 一戸建て | 築39年 | 101~150㎡(30~45坪) | 148.76m² | |
神奈川県 | 横浜市港南区 | 屋根 | 138万円 | 一戸建て | 築20年 | 151~200㎡(45~60坪) | 165.29m² | |
神奈川県 | 横浜市磯子区 | 屋根 | 86万円 | 一戸建て | 築40年 | 151~200㎡(45~60坪) | 200.0m² | |
神奈川県 | 横浜市磯子区 | 屋根 | 181万円 | 一戸建て | 築25年 | 51~100㎡(15〜30坪) | 99.17m² | |
神奈川県 | 横浜市磯子区 | 外壁 屋根 | 102万円 | 一戸建て | 築16年 | 51~100㎡(15〜30坪) | 99.17m² | |
神奈川県 | 横浜市鶴見区 | 外壁 | 90万円 | 一戸建て | 築40年 | 101~150㎡(30~45坪) | 148.76m² | |
神奈川県 | 横浜市神奈川区 | 外壁 | 150万円 | 一戸建て | 築13年 | 101~150㎡(30~45坪) | 99.17m² | |
神奈川県 | 横浜市南区 | 外壁 屋根 | 169万円 | 一戸建て | 築17年 | 101~150㎡(30~45坪) | 112.4m² | |
神奈川県 | 横浜市神奈川区 | 外壁 屋根 | 316万円 | 一戸建て | 築29年 | わからない | 125.62m² | |
神奈川県 | 横浜市港北区 | 外壁 屋根 | 128万円 | 一戸建て | 築20年 | 151~200㎡(45~60坪) | 148.76m² | |
神奈川県 | 横浜市港北区 | 屋根 外壁 | 44万円 | 一戸建て | 築50年 | 101~150㎡(30~45坪) | ||
神奈川県 | 横浜市栄区 | 屋根 | 151万円 | 一戸建て | 築40年 | 51~100㎡(15〜30坪) | ||
神奈川県 | 横浜市鶴見区 | 外壁 屋根 | 135万円 | 一戸建て | 築30年 | 101~150㎡(30~45坪) | 132.23m² | |
神奈川県 | 横浜市港北区 | 外壁 屋根 | 210万円 | 一戸建て | 築40年 | 51~100㎡(15〜30坪) | 99.17m² | |
神奈川県 | 横浜市旭区 | 屋根 | 128万円 | 一戸建て | 築18年 | 51~100㎡(15〜30坪) | 99.17m² | |
神奈川県 | 横浜市鶴見区 | 外壁 屋根 | 101万円 | 一戸建て | 築10年 | 51~100㎡(15〜30坪) | 99.17m² | |
神奈川県 | 横浜市泉区 | 外壁 屋根 | 115万円 | 一戸建て | 築10年 | 51~100㎡(15〜30坪) | 66.12m² | |
神奈川県 | 横浜市金沢区 | 外壁 屋根 | 109万円 | 一戸建て | 築18年 | 51~100㎡(15〜30坪) | 76.03m² | |
神奈川県 | 横浜市神奈川区 | 外壁 屋根 | 123万円 | 一戸建て | 築19年 | 101~150㎡(30~45坪) | 132.23m² | |
神奈川県 | 横浜市神奈川区 | 外壁 屋根 | 189万円 | 一戸建て | 築38年 | 51~100㎡(15〜30坪) | 88.0m² | |
神奈川県 | 横浜市栄区 | 外壁 屋根 | 265万円 | 一戸建て | 築40年 | 101~150㎡(30~45坪) | 101.0m² | |
神奈川県 | 横浜市旭区 | 外壁 屋根 | 154万円 | 一戸建て | 築24年 | 101~150㎡(30~45坪) | 132.23m² | |
神奈川県 | 横浜市港北区 | 外壁 屋根 | 4万円 | 一戸建て | 築20年 | 51~100㎡(15〜30坪) | 99.17m² | |
神奈川県 | 横浜市金沢区 | 外壁 屋根 | 139万円 | 一戸建て | 築20年 | 101~150㎡(30~45坪) | 132.23m² | |
神奈川県 | 横浜市旭区 | 外壁 | 40万円 | 一戸建て | 築12年 | 101~150㎡(30~45坪) | 148.76m² | |
神奈川県 | 横浜市南区 | 外壁 | 186万円 | 一戸建て | 築35年 | 101~150㎡(30~45坪) | 132.23m² | |
神奈川県 | 横浜市神奈川区 | 屋根 | 15万円 | 一戸建て | 築30年 | 51~100㎡(15〜30坪) | 82.64m² | |
神奈川県 | 横浜市港北区 | 屋根 外壁 | 57万円 | 一戸建て | 築25年 | 51~100平米(15〜30坪) | 99.17m² | |
神奈川県 | 横浜市戸塚区 | 外壁 屋根 | 115万円 | 一戸建て | 築13年 | 51~100㎡(15〜30坪) | 99.17m² | |
神奈川県 | 横浜市南区 | 外壁 屋根 | 125万円 | 一戸建て | 築14年 | 101~150㎡(30~45坪) | 132.23m² | |
神奈川県 | 横浜市中区 | 外壁 屋根 | 11万円 | 一戸建て | 築20年 | 51~100㎡(15〜30坪) | ||
神奈川県 | 横浜市瀬谷区 | 外壁 屋根 | 89万円 | 一戸建て | 築15年 | 151~200平米(45~60坪) | 99.17m² | |
神奈川県 | 横浜市南区 | 外壁 | 76万円 | 一戸建て | 築57年 | 51~100㎡(15〜30坪) | 99.17m² | |
神奈川県 | 横浜市栄区 | 外壁 屋根 | 131万円 | 一戸建て | 築12年 | 51~100㎡(15〜30坪) | 99.17m² | |
神奈川県 | 横浜市港北区 | 外壁 屋根 | 119万円 | 一戸建て | 築10年 | 51~100平米(15〜30坪) | 98.0m² | |
神奈川県 | 横浜市磯子区 | 屋根 | 93万円 | 一戸建て | 築20年 | 51~100㎡(15〜30坪) | 145.45m² | |
神奈川県 | 横浜市旭区 | 屋根 | 47万円 | 一戸建て | 築22年 | 151~200㎡(45~60坪) | 198.35m² | |
神奈川県 | 横浜市中区 | 外壁 屋根 | 95万円 | 一戸建て | 築23年 | 51~100㎡(15〜30坪) | 60.0m² | |
神奈川県 | 横浜市旭区 | 外壁 屋根 | 120万円 | 一戸建て | 築11年 | 51~100平米(15〜30坪) | 99.17m² | |
神奈川県 | 横浜市中区 | 外壁 屋根 | 163万円 | 一棟アパート | 築14年 | 151~200平米(45~60坪) | 165.29m² | |
神奈川県 | 横浜市保土ケ谷区 | 外壁 屋根 | 194万円 | 一戸建て | 築32年 | 201㎡(60坪)以上 | 208.0m² | |
神奈川県 | 横浜市鶴見区 | 外壁 | 100万円 | 一戸建て | 築11年 | 101~150平米(30~45坪) | 102.48m² | |
神奈川県 | 横浜市保土ケ谷区 | 外壁 屋根 | 90万円 | 一戸建て | 築20年 | 51~100平米(15〜30坪) | 99.17m² | |
神奈川県 | 横浜市泉区 | 屋根 | 50万円 | 一戸建て | 築25年 | 101~150㎡(30~45坪) | 115.7m² | |
神奈川県 | 横浜市港北区 | 外壁 屋根 | 454万円 | 一戸建て | 築50年 | 51~100㎡(15〜30坪) | 99.17m² | |
神奈川県 | 横浜市鶴見区 | 外壁 屋根 | 109万円 | 一戸建て | 築15年 | 101~150㎡(30~45坪) | 99.0m² | |
神奈川県 | 横浜市鶴見区 | 外壁 屋根 | 128万円 | 一戸建て | 築12年 | 51~100㎡(15〜30坪) | 99.17m² | |
神奈川県 | 横浜市保土ケ谷区 | 屋根 | 157万円 | 一戸建て | 築24年 | 101~150㎡(30~45坪) | 165.29m² | |
神奈川県 | 横浜市戸塚区 | 外壁 | 44万円 | 一戸建て | 築60年 | 51~100㎡(15〜30坪) | 99.17m² | |
神奈川県 | 横浜市中区 | 外壁 | 80万円 | 一戸建て | 築30年 | 51~100平米(15〜30坪) | 82.64m² | |
神奈川県 | 横浜市神奈川区 | 屋根 | 17万円 | 一戸建て | 築20年 | 51~100平米(15〜30坪) | 66.12m² | |
神奈川県 | 横浜市南区 | 外壁 屋根 | 115万円 | 一戸建て | 築20年 | 51~100平米(15〜30坪) | 99.17m² | |
神奈川県 | 横浜市港南区 | 外壁 屋根 | 44万円 | 一戸建て | 築12年 | 51~100平米(15〜30坪) | 90.5m² | |
神奈川県 | 横浜市旭区 | 屋根 | 32万円 | 一戸建て | 築30年 | 151~200平米(45~60坪) | 165.29m² | |
神奈川県 | 横浜市神奈川区 | 屋根 | 9万円 | 一戸建て | 築30年 | 51~100㎡(15〜30坪) | 99.17m² | |
神奈川県 | 横浜市港北区 | 外壁 屋根 | 103万円 | 一戸建て | 築11年 | 101~150平米(30~45坪) | 115.7m² | |
神奈川県 | 横浜市港北区 | 屋根 外壁 | 158万円 | 一戸建て | 築12年 | 51~100平米(15〜30坪) | 132.23m² | |
神奈川県 | 横浜市南区 | 外壁 屋根 | 154万円 | 一戸建て | 築30年 | 51~100平米(15〜30坪) | 99.17m² | |
神奈川県 | 横浜市旭区 | 外壁 | 145万円 | 一戸建て | 築20年 | 151~200平米(45~60坪) | 132.23m² | |
神奈川県 | 横浜市金沢区 | 外壁 屋根 | 129万円 | 一戸建て | 築20年 | 51~100平米(15〜30坪) | 99.17m² | |
神奈川県 | 横浜市鶴見区 | 屋根 | 200万円 | 一戸建て | 築25年 | 51~100㎡(15〜30坪) | 66.12m² | |
神奈川県 | 横浜市港北区 | 屋根 | 7万円 | 一戸建て | 築30年 | 151~200㎡(45~60坪) | 180.0m² | |
神奈川県 | 横浜市保土ケ谷区 | 外壁 屋根 | 122万円 | 一戸建て | 築14年 | 101~150平米(30~45坪) | 148.76m² | |
神奈川県 | 横浜市旭区 | 屋根 | 18万円 | 一戸建て | 築20年 | 101~150㎡(30~45坪) | ||
神奈川県 | 横浜市戸塚区 | 外壁 屋根 | 103万円 | 一戸建て | 築19年 | 101~150平米(30~45坪) | 132.23m² | |
神奈川県 | 横浜市港南区 | 外壁 屋根 | 111万円 | 一戸建て | 築22年 | 51~100平米(15〜30坪) | 66.12m² | |
神奈川県 | 横浜市中区 | 外壁 | 42万円 | 店舗・事務所 | 築45年 | 51~100平米(15〜30坪) | ||
神奈川県 | 横浜市栄区 | 外壁 屋根 | 77万円 | 一戸建て | 築45年 | 51~100㎡(15〜30坪) | 99.17m² | |
神奈川県 | 横浜市保土ケ谷区 | 屋根 | 70万円 | 一戸建て | 築20年 | 51~100平米(15〜30坪) | 60.0m² | |
神奈川県 | 横浜市戸塚区 | 外壁 屋根 | 185万円 | 一戸建て | 築30年 | 151~200平米(45~60坪) | 132.23m² | |
神奈川県 | 横浜市中区 | 外壁 屋根 | 151万円 | 一戸建て | 築22年 | 151~200平米(45~60坪) | 132.23m² | |
神奈川県 | 横浜市神奈川区 | 外壁 | 117万円 | 一戸建て | 築19年 | 51~100平米(15〜30坪) | 99.17m² | |
神奈川県 | 横浜市栄区 | 外壁 屋根 | 151万円 | 一戸建て | 築17年 | 151~200平米(45~60坪) | 148.76m² | |
神奈川県 | 横浜市旭区 | 外壁 屋根 | 106万円 | 一戸建て | 築20年 | 51~100平米(15〜30坪) | 99.17m² | |
神奈川県 | 横浜市港北区 | 外壁 屋根 | 160万円 | 一戸建て | 築18年 | 100.0m² | ||
神奈川県 | 横浜市港北区 | 外壁 屋根 | 113万円 | 一戸建て | 築21年 | 51~100平米(15〜30坪) | 85.0m² | |
神奈川県 | 横浜市保土ケ谷区 | 屋根 外壁 | 200万円 | 一戸建て | 築18年 | 51~100平米(15〜30坪) | 99.17m² | |
神奈川県 | 横浜市鶴見区 | 外壁 屋根 | 184万円 | 一戸建て | 築16年 | 101~150平米(30~45坪) | 90.0m² | |
神奈川県 | 横浜市旭区 | 外壁 屋根 | 500万円 | 一戸建て | 築20年 | 51~100平米(15〜30坪) | 80.0m² | |
神奈川県 | 横浜市金沢区 | 外壁 屋根 | 393万円 | 一棟アパート | 築30年 | 201平米(60坪)以上 | 165.29m² | |
神奈川県 | 横浜市泉区 | 外壁 | 89万円 | 一戸建て | 築13年 | 51~100平米(15〜30坪) | 99.17m² | |
神奈川県 | 横浜市磯子区 | 外壁 屋根 | 85万円 | 一戸建て | 築37年 | 51~100平米(15〜30坪) | 86.0m² | |
神奈川県 | 横浜市神奈川区 | 外壁 屋根 | 107万円 | 一戸建て | 築17年 | 101~150平米(30~45坪) | 102.48m² | |
神奈川県 | 横浜市戸塚区 | 外壁 屋根 | 126万円 | 一戸建て | 築15年 | 101~150平米(30~45坪) | 132.23m² | |
神奈川県 | 横浜市港北区 | 屋根 | 19万円 | 一戸建て | 築60年 | 51~100平米(15〜30坪) | ||
神奈川県 | 横浜市南区 | 外壁 屋根 | 198万円 | 一戸建て | 築45年 | 101~150平米(30~45坪) | 99.17m² | |
神奈川県 | 横浜市戸塚区 | 外壁 屋根 | 114万円 | 一戸建て | 築15年 | 51~100平米(15〜30坪) | 99.17m² | |
神奈川県 | 横浜市磯子区 | 外壁 屋根 | 159万円 | 一戸建て | 築18年 | 51~100平米(15〜30坪) | 99.17m² | |
神奈川県 | 横浜市泉区 | 外壁 屋根 | 120万円 | 一戸建て | 築21年 | 51~100平米(15〜30坪) | 99.17m² | |
神奈川県 | 横浜市保土ケ谷区 | 屋根 | 247万円 | 一戸建て | 築36年 | 101~150平米(30~45坪) | 132.23m² | |
神奈川県 | 横浜市港北区 | 屋根 外壁 | 115万円 | 一戸建て | 築15年 | 51~100平米(15〜30坪) | 97.0m² | |
神奈川県 | 横浜市港北区 | 外壁 屋根 | 131万円 | 一戸建て | 築10年 | 151~200平米(45~60坪) | 198.35m² | |
神奈川県 | 横浜市港南区 | 外壁 屋根 | 119万円 | 一戸建て | 築10年 | 51~100平米(15〜30坪) | 99.17m² | |
神奈川県 | 横浜市磯子区 | 外壁 屋根 | 163万円 | 一戸建て | 築30年 | 101~150平米(30~45坪) | 132.23m² | |
神奈川県 | 横浜市港南区 | 外壁 屋根 | 1万円 | 一戸建て | 築23年 | 101~150平米(30~45坪) | 132.23m² | |
神奈川県 | 横浜市西区 | 外壁 屋根 | 142万円 | 一戸建て | 築20年 | 51~100平米(15〜30坪) | 65.0m² | |
神奈川県 | 横浜市西区 | 屋根 外壁 | 151万円 | 一戸建て | 築24年 | 101~150平米(30~45坪) | 111.0m² | |
神奈川県 | 横浜市鶴見区 | 外壁 屋根 | 100万円 | 一戸建て | 築25年 | 51~100平米(15〜30坪) | 80.0m² | |
神奈川県 | 横浜市港北区 | 外壁 | 216万円 | 一戸建て | 築20年 | 151~200平米(45~60坪) | 99.17m² | |
神奈川県 | 横浜市港北区 | 外壁 屋根 | 104万円 | 一戸建て | 築25年 | 51~100平米(15〜30坪) | 82.64m² |
お客様からお困りごと・心配事があった際はご連絡頂き、すぐにかけつけられる体制をとっており、丁寧に工事を行っております。
お客様のニーズにあった内容を弊社で何パターンかご提案させて頂いております
施工後1.3.5年と定期点検を無料でさせて頂いております。