株式会社Step Up(暮らしUP)で屋根塗装を検討している方は、リフォスム経由の実際の成約情報を確認しましょう。
株式会社Step Up(暮らしUP)で屋根塗装をする際、「人件費」と「坪数・延床面積」が費用を左右します。
施工期間が長くなるほど人件費が多くかかる傾向にあり、お家の広さに比例して施工する面積が変動し費用が高くなります。
また人件費はエリアによって変動することがあるので、ご自身の状況に近い施工情報がないか確認してみましょう。
都道府県 | 市区町村 | 施工内容 | 施工金額 | 物件種別 | 築年数 | 坪数 | 延床面積 | 施工期間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
神奈川県 | 相模原市中央区 | 屋根 | 125万円 | 一戸建て | 築20年 | 51~100㎡(15〜30坪) | 82.64m² | |
神奈川県 | 相模原市南区 | 屋根 | 100万円 | 一戸建て | 築24年 | 51~100㎡(15〜30坪) | 99.17m² | |
神奈川県 | 座間市 | 外壁 | 90万円 | 一戸建て | 築20年 | 101~150㎡(30~45坪) | 109.3m² | |
神奈川県 | 相模原市中央区 | 外壁 屋根 | 130万円 | 一戸建て | 築30年 | 101~150㎡(30~45坪) | 99.17m² | |
神奈川県 | 相模原市中央区 | 外壁 屋根 | 113万円 | 一戸建て | 築12年 | 101~150㎡(30~45坪) | 99.17m² | |
神奈川県 | 相模原市中央区 | 屋根 外壁 | 20万円 | 一戸建て | 築20年 | 101~150㎡(30~45坪) | 132.23m² | |
神奈川県 | 座間市 | 外壁 | 13万円 | 一戸建て | 築13年 | その他 | 99.17m² | |
神奈川県 | 相模原市中央区 | 外壁 屋根 | 95万円 | 一戸建て | 築16年 | 51~100㎡(15〜30坪) | 99.17m² | |
神奈川県 | 相模原市中央区 | 屋根 | 116万円 | 一戸建て | 築17年 | 51~100㎡(15〜30坪) | 99.17m² | |
神奈川県 | 相模原市中央区 | 外壁 屋根 | 87万円 | 一戸建て | 築10年 | 101~150㎡(30~45坪) | 132.23m² | |
神奈川県 | 相模原市中央区 | 外壁 屋根 | 232万円 | 一戸建て | 築19年 | 51~100㎡(15〜30坪) | 99.17m² | |
神奈川県 | 相模原市南区 | 外壁 屋根 | 118万円 | 一戸建て | 築13年 | 101~150㎡(30~45坪) | 132.23m² | |
神奈川県 | 相模原市南区 | 外壁 | 222万円 | 一戸建て | 築22年 | 101~150㎡(30~45坪) | 122.31m² | |
神奈川県 | 相模原市南区 | 屋根 | 120万円 | 一戸建て | 築18年 | 51~100㎡(15〜30坪) | 99.17m² | |
神奈川県 | 相模原市中央区 | 外壁 | 81万円 | 一戸建て | 築35年 | 51~100㎡(15〜30坪) | 84.0m² | |
神奈川県 | 相模原市中央区 | 外壁 屋根 | 120万円 | 一戸建て | 築10年 | 101~150㎡(30~45坪) | 112.4m² | |
神奈川県 | 相模原市中央区 | 外壁 屋根 | 100万円 | 一戸建て | 築24年 | 101~150㎡(30~45坪) | 132.23m² | |
神奈川県 | 大和市 | 外壁 | 131万円 | 一戸建て | 築27年 | 101~150㎡(30~45坪) | 110.0m² | |
神奈川県 | 相模原市南区 | 外壁 屋根 | 104万円 | 一戸建て | 築26年 | 101~150㎡(30~45坪) | 138.84m² | |
神奈川県 | 相模原市南区 | 屋根 | 154万円 | 一戸建て | 築25年 | 51~100㎡(15〜30坪) | 99.17m² | |
神奈川県 | 相模原市中央区 | 屋根 | 95万円 | 一戸建て | 築11年 | 51~100㎡(15〜30坪) | 99.17m² | |
神奈川県 | 相模原市中央区 | 屋根 | 50万円 | 一戸建て | 築20年 | 132.23m² | ||
神奈川県 | 相模原市南区 | 外壁 屋根 | 131万円 | 一戸建て | 築50年 | 51~100㎡(15〜30坪) | 99.17m² | |
神奈川県 | 相模原市南区 | 外壁 屋根 | 127万円 | 一戸建て | 築13年 | 51~100平米(15~30坪) | 99.17m² | |
神奈川県 | 相模原市南区 | 屋根 | 63万円 | 一戸建て | 築24年 | 51~100㎡(15〜30坪) | 99.17m² | |
神奈川県 | 座間市 | 外壁 屋根 | 128万円 | 一戸建て | 築15年 | 101~150㎡(30~45坪) | 99.17m² | |
神奈川県 | 座間市 | 外壁 屋根 | 83万円 | 一戸建て | 築10年 | 51~100㎡(15〜30坪) | 99.17m² | |
神奈川県 | 厚木市 | 外壁 | 109万円 | 一戸建て | 築25年 | 101~150㎡(30~45坪) | 132.23m² | |
神奈川県 | 厚木市 | 屋根 | 60万円 | 一戸建て | 築10年 | 101~150㎡(30~45坪) | 125.62m² | |
神奈川県 | 相模原市南区 | 外壁 | 106万円 | 一戸建て | 築12年 | 51~100㎡(15〜30坪) | 99.17m² | |
神奈川県 | 相模原市南区 | 外壁 屋根 | 119万円 | 一戸建て | 築12年 | 101~150㎡(30~45坪) | 99.17m² | |
神奈川県 | 相模原市南区 | 屋根 | 79万円 | 一戸建て | 築29年 | 101~150㎡(30~45坪) | 99.17m² | |
神奈川県 | 相模原市南区 | 外壁 屋根 | 211万円 | 一戸建て | 築20年 | 101~150平米(30~45坪) | 99.17m² | 26日 |
神奈川県 | 座間市 | 外壁 屋根 | 7万円 | 一戸建て | 築30年 | 51~100平米(15〜30坪) | ||
神奈川県 | 座間市 | 外壁 屋根 | 111万円 | 一戸建て | 築25年 | 101~150平米(30~45坪) | 99.17m² | |
神奈川県 | 座間市 | 屋根 | 45万円 | 一戸建て | 築20年 | 51~100㎡(15〜30坪) | 99.17m² | |
東京都 | 町田市 | 屋根 | 30万円 | 一戸建て | 築20年 | 101~150平米(30~45坪) | 160.0m² | |
東京都 | 町田市 | 外壁 屋根 | 233万円 | 一戸建て | 築13年 | 101~150平米(30~45坪) | 132.23m² | |
神奈川県 | 相模原市緑区 | 外壁 屋根 | 125万円 | 一戸建て | 築30年 | 51~100平米(15〜30坪) | 22日 | |
東京都 | 町田市 | 外壁 屋根 | 126万円 | 一戸建て | 築15年 | 101~150平米(30~45坪) | 132.23m² | |
東京都 | 八王子市 | 外壁 屋根 | 107万円 | 一戸建て | 築10年 | 51~100平米(15〜30坪) | 98.0m² | 14日 |
東京都 | 町田市 | 屋根 | 164万円 | 一戸建て | 築15年 | 51~100平米(15〜30坪) | 89.26m² | |
東京都 | 町田市 | 外壁 屋根 | 64万円 | 一戸建て | 築8年 | 101~150平米(30~45坪) | 86.11m² | 12日 |
東京都 | 町田市 | 屋根 | 81万円 | 一戸建て | 築20年 | 51~100平米(15〜30坪) | 80.0m² | 7日 |
職人歴10年以上のベテランが施工!
施工後も職人と施工管理でダブルチェックを行い最後に施主様に確認して頂くトリプルチェックを採用で安心な品質をご提供致します♪
ご連絡頂いてからすぐに担当者がご対応致します。もしご対応にお時間を要する場合も説明とご連絡はかかしませんのでご安心ください!
皆様悩まれる色決めは無料でカラーシュミレーション致します!