塗り替えショップ(株式会社グラッド)で外壁塗装を検討している方は、リフォスム経由の実際の成約情報を確認しましょう。
塗り替えショップ(株式会社グラッド)で外壁塗装をする際、「人件費」と「坪数・延床面積」が費用を左右します。
施工期間が長くなるほど人件費が多くかかる傾向にあり、お家の広さに比例して施工する面積が変動し費用が高くなります。
また人件費はエリアによって変動することがあるので、ご自身の状況に近い施工情報がないか確認してみましょう。
都道府県 | 市区町村 | 施工内容 | 施工金額 | 物件種別 | 築年数 | 坪数 | 延床面積 | 施工期間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
愛知県 | 名古屋市昭和区 | 外壁 屋根 | 213万円 | 一戸建て | 築29年 | 101~150㎡(30~45坪) | 148.76m² | |
愛知県 | 名古屋市中川区 | 屋根 | 221万円 | 一戸建て | 築21年 | 101~150㎡(30~45坪) | 112.4m² | |
愛知県 | 名古屋市緑区 | 外壁 屋根 | 286万円 | 一戸建て | 築25年 | わからない | 125.62m² | |
愛知県 | 名古屋市緑区 | 屋根 | 136万円 | 一戸建て | 築24年 | 101~150㎡(30~45坪) | 132.23m² | |
愛知県 | 名古屋市緑区 | 外壁 | 140万円 | 一戸建て | 築12年 | 51~100㎡(15〜30坪) | 98.0m² | |
愛知県 | 名古屋市中村区 | 外壁 屋根 | 281万円 | 一戸建て | 築16年 | 151~200㎡(45~60坪) | 153.0m² | |
愛知県 | 名古屋市緑区 | 外壁 屋根 | 209万円 | 一戸建て | 築18年 | 101~150㎡(30~45坪) | 115.7m² | |
愛知県 | 東海市 | 外壁 屋根 | 267万円 | 一戸建て | 築26年 | 151~200㎡(45~60坪) | 154.0m² | |
愛知県 | 名古屋市千種区 | 外壁 屋根 | 118万円 | 一戸建て | 築16年 | 101~150㎡(30~45坪) | 99.17m² | |
愛知県 | 名古屋市守山区 | 屋根 | 36万円 | 一戸建て | 築45年 | 101~150㎡(30~45坪) | 132.23m² | |
愛知県 | 名古屋市東区 | 外壁 屋根 | 198万円 | 一戸建て | 築24年 | 101~150㎡(30~45坪) | 120.0m² | |
愛知県 | 名古屋市中川区 | 屋根 | 25万円 | 一戸建て | 築25年 | 101~150㎡(30~45坪) | 115.7m² | |
愛知県 | 名古屋市名東区 | 外壁 屋根 | 196万円 | 一戸建て | 築11年 | 101~150㎡(30~45坪) | 85.95m² | |
愛知県 | 豊田市 | 屋根 | 63万円 | 一戸建て | 築35年 | 51~100㎡(15〜30坪) | 59.5m² | |
愛知県 | 津島市 | 屋根 | 150万円 | 一戸建て | 築20年 | 151~200㎡(45~60坪) | 148.76m² | |
愛知県 | 名古屋市中川区 | 外壁 | 103万円 | 一戸建て | 築40年 | 101~150㎡(30~45坪) | 148.76m² | |
三重県 | 桑名市 | 外壁 | 154万円 | 一戸建て | 築35年 | 151~200㎡(45~60坪) | 148.76m² | |
愛知県 | 名古屋市中川区 | 外壁 屋根 | 149万円 | 一戸建て | 築23年 | 101~150㎡(30~45坪) | 148.76m² | |
愛知県 | 名古屋市中川区 | 外壁 屋根 | 303万円 | 一戸建て | 築38年 | わからない | 148.76m² | |
愛知県 | 名古屋市緑区 | 外壁 屋根 | 122万円 | 一戸建て | 築10年 | 101~150㎡(30~45坪) | 115.7m² | |
三重県 | 桑名市 | 外壁 屋根 | 164万円 | 一戸建て | 築28年 | 101~150㎡(30~45坪) | 119.01m² | |
愛知県 | 名古屋市東区 | 外壁 屋根 | 195万円 | 一戸建て | 築35年 | 101~150㎡(30~45坪) | 132.23m² | |
愛知県 | 海部郡蟹江町 | 外壁 | 115万円 | 一戸建て | 築11年 | 101~150㎡(30~45坪) | 99.17m² | |
愛知県 | 名古屋市西区 | 屋根 | 227万円 | 一戸建て | 築55年 | 101~150㎡(30~45坪) | ||
三重県 | 桑名市 | 外壁 屋根 | 122万円 | 一戸建て | 築14年 | 101~150㎡(30~45坪) | 132.23m² | |
愛知県 | 名古屋市天白区 | 外壁 屋根 | 120万円 | 一戸建て | 築14年 | 101~150㎡(30~45坪) | 132.23m² | |
愛知県 | 名古屋市名東区 | 外壁 屋根 | 130万円 | 一戸建て | 築21年 | 51~100㎡(15〜30坪) | 99.17m² | |
愛知県 | 名古屋市緑区 | 外壁 屋根 | 109万円 | 一戸建て | 築20年 | 101~150㎡(30~45坪) | 115.7m² | |
愛知県 | 犬山市 | 屋根 | 218万円 | 一戸建て | 築23年 | 101~150㎡(30~45坪) | 128.93m² | |
愛知県 | 名古屋市守山区 | 外壁 屋根 | 98万円 | 一戸建て | 築29年 | 101~150㎡(30~45坪) | 148.76m² | |
愛知県 | 名古屋市緑区 | 外壁 屋根 | 122万円 | 一戸建て | 築10年 | 101~150㎡(30~45坪) | 128.93m² | |
愛知県 | 海部郡大治町 | 外壁 屋根 | 149万円 | 一棟アパート | 築16年 | 101~150㎡(30~45坪) | 132.23m² | |
愛知県 | 名古屋市中川区 | 外壁 | 204万円 | 一戸建て | 築34年 | その他 | ||
愛知県 | 愛西市 | 外壁 屋根 | 145万円 | 一戸建て | 築16年 | 151~200㎡(45~60坪) | 231.41m² | |
愛知県 | 海部郡蟹江町 | 屋根 | 45万円 | 一戸建て | 築50年 | 101~150㎡(30~45坪) | 132.23m² | |
愛知県 | 名古屋市北区 | 外壁 屋根 | 118万円 | 一戸建て | 築10年 | 101~150平米(30~45坪) | 148.76m² | |
愛知県 | 一宮市 | 外壁 | 120万円 | 一戸建て | 築10年 | 101~150㎡(30~45坪) | 148.76m² | |
愛知県 | 名古屋市中区 | 屋根 | 59万円 | 一戸建て | 築35年 | 101~150㎡(30~45坪) | 115.7m² | |
愛知県 | 清須市 | 屋根 | 29万円 | 一戸建て | 築27年 | 101~150㎡(30~45坪) | 165.29m² | |
愛知県 | 名古屋市緑区 | 外壁 屋根 | 236万円 | 一戸建て | 築20年 | 101~150㎡(30~45坪) | 132.23m² | |
愛知県 | 豊田市 | 屋根 | 235万円 | 一戸建て | 築12年 | 101~150㎡(30~45坪) | 132.23m² | |
愛知県 | 犬山市 | 外壁 | 104万円 | 一戸建て | 築19年 | 101~150㎡(30~45坪) | 105.79m² | |
愛知県 | 名古屋市名東区 | 外壁 屋根 | 100万円 | 一戸建て | 築35年 | 51~100㎡(15〜30坪) | 99.17m² | |
愛知県 | 名古屋市西区 | 外壁 | 93万円 | 一戸建て | 築18年 | 51~100平米(15〜30坪) | 89.26m² | |
愛知県 | 春日井市 | 外壁 屋根 | 190万円 | 一戸建て | 築27年 | わからない | 66.12m² | |
愛知県 | 名古屋市港区 | 屋根 | 31万円 | 一戸建て | 築36年 | 101~150㎡(30~45坪) | 125.62m² | |
愛知県 | 名古屋市南区 | 外壁 | 90万円 | 一戸建て | 築10年 | 101~150㎡(30~45坪) | 103.0m² | |
愛知県 | 豊田市 | 屋根 | 21万円 | 一戸建て | 築60年 | 51~100㎡(15〜30坪) | 50.0m² | |
愛知県 | 名古屋市熱田区 | 外壁 | 104万円 | 一戸建て | 築12年 | 101~150㎡(30~45坪) | 150.0m² | |
愛知県 | 豊田市 | 屋根 | 72万円 | 一戸建て | 築22年 | 51~100㎡(15〜30坪) | 99.17m² | |
愛知県 | 東海市 | 外壁 | 118万円 | 一戸建て | 築14年 | 151~200㎡(45~60坪) | 191.74m² | |
愛知県 | 名古屋市瑞穂区 | 外壁 屋根 | 168万円 | 一戸建て | 築15年 | 101~150㎡(30~45坪) | 125.0m² | |
愛知県 | 豊田市 | 外壁 屋根 | 195万円 | 一戸建て | 築30年 | 101~150㎡(30~45坪) | 115.7m² | |
愛知県 | 名古屋市中川区 | 屋根 外壁 | 113万円 | 一戸建て | 築50年 | 51~100㎡(15〜30坪) | 99.17m² | |
愛知県 | 名古屋市瑞穂区 | 外壁 | 120万円 | 一戸建て | 築12年 | 101~150㎡(30~45坪) | 132.23m² | |
愛知県 | みよし市 | 外壁 屋根 | 109万円 | 一戸建て | 築21年 | 101~150㎡(30~45坪) | 128.0m² | |
愛知県 | 豊田市 | 外壁 | 113万円 | 一戸建て | 築30年 | 101~150㎡(30~45坪) | 148.76m² | |
愛知県 | 名古屋市中川区 | 外壁 屋根 | 88万円 | 一戸建て | 築40年 | わからない | ||
愛知県 | 名古屋市瑞穂区 | 外壁 屋根 | 194万円 | 一戸建て | 築15年 | 101~150平米(30~45坪) | 99.17m² | |
愛知県 | 一宮市 | 外壁 | 116万円 | 一戸建て | 築11年 | 101~150平米(30~45坪) | 112.4m² | |
愛知県 | 名古屋市中村区 | 外壁 屋根 | 102万円 | 一戸建て | 築13年 | 101~150㎡(30~45坪) | 100.0m² | |
愛知県 | 犬山市 | 外壁 | 109万円 | 一戸建て | 築13年 | 101~150㎡(30~45坪) | 49.59m² | |
愛知県 | あま市 | 外壁 屋根 | 139万円 | 一戸建て | 築12年 | 151~200平米(46~61坪) | 198.35m² | |
愛知県 | 名古屋市守山区 | 屋根 | 104万円 | 一戸建て | 築19年 | 151~200㎡(45~60坪) | 198.35m² | |
愛知県 | 名古屋市西区 | 外壁 屋根 | 109万円 | 一戸建て | 築18年 | 51~100平米(15〜30坪) | 92.56m² | |
愛知県 | 愛知郡東郷町 | 外壁 屋根 | 154万円 | 一戸建て | 築20年 | 101~150平米(30~45坪) | 142.15m² | |
愛知県 | 名古屋市緑区 | 外壁 屋根 | 84万円 | 一戸建て | 築20年 | 151~200平米(45~60坪) | 155.37m² | |
愛知県 | 名古屋市中村区 | 外壁 屋根 | 168万円 | 一戸建て | 築18年 | 101~150㎡(30~45坪) | 132.23m² | |
愛知県 | 名古屋市中川区 | 外壁 | 63万円 | 一戸建て | 築40年 | 151~200平米(45~60坪) | 198.35m² | |
愛知県 | 豊田市 | 屋根 | 42万円 | 一戸建て | 築14年 | 101~150㎡(30~45坪) | 105.79m² | |
愛知県 | 海部郡蟹江町 | 外壁 | 109万円 | 一戸建て | 築20年 | 101~150平米(30~45坪) | 132.23m² | |
愛知県 | 瀬戸市 | 屋根 | 70万円 | 一戸建て | 築30年 | 101~150平米(30~45坪) | 99.17m² | |
愛知県 | 名古屋市守山区 | 外壁 屋根 | 131万円 | 一戸建て | 築26年 | 151~200平米(45~60坪) | 198.35m² | |
愛知県 | 名古屋市天白区 | 外壁 屋根 | 123万円 | 一戸建て | 築12年 | 101~150平米(30~45坪) | 132.23m² | |
愛知県 | 海部郡蟹江町 | 外壁 | 107万円 | 一戸建て | 築24年 | 101~150平米(30~45坪) | 198.35m² | |
愛知県 | 名古屋市熱田区 | 外壁 屋根 | 109万円 | 一戸建て | 築30年 | 51~100㎡(15〜30坪) | 198.35m² | |
愛知県 | 名古屋市中川区 | 外壁 | 95万円 | 一戸建て | 築20年 | 101~150平米(30~45坪) | 115.7m² | |
愛知県 | 名古屋市中村区 | 外壁 屋根 | 136万円 | 一戸建て | 築26年 | 51~100平米(15〜30坪) | 132.23m² | |
愛知県 | 日進市 | 外壁 屋根 | 127万円 | 一戸建て | 築28年 | 101~150平米(30~45坪) | 99.17m² | |
愛知県 | 愛西市 | 外壁 屋根 | 127万円 | 一戸建て | 築29年 | 101~150平米(30~45坪) | 105.79m² | |
愛知県 | 豊明市 | 外壁 | 113万円 | 一戸建て | 築20年 | 101~150平米(30~45坪) | 101.0m² | |
愛知県 | 名古屋市港区 | 外壁 屋根 | 118万円 | 一戸建て | 築22年 | 101~150平米(30~45坪) | 115.7m² | |
愛知県 | 犬山市 | 外壁 屋根 | 116万円 | 一戸建て | 築25年 | 101~150平米(30~45坪) | 99.17m² | |
愛知県 | 名古屋市港区 | 外壁 | 109万円 | 一戸建て | 築20年 | 151~200平米(45~60坪) | 150.0m² | |
愛知県 | 日進市 | 外壁 屋根 | 90万円 | 一戸建て | 築20年 | 101~150平米(30~45坪) | 132.23m² | |
愛知県 | 海部郡蟹江町 | 外壁 | 106万円 | 一戸建て | 築20年 | 101~150平米(30~45坪) | 99.17m² | |
愛知県 | 豊田市 | 外壁 | 109万円 | 一戸建て | 築34年 | 101~150平米(30~45坪) | 132.23m² | |
愛知県 | みよし市 | 外壁 | 121万円 | 一戸建て | 築20年 | 101~150平米(30~45坪) | 125.62m² | |
愛知県 | 豊田市 | 外壁 屋根 | 163万円 | 一戸建て | 築60年 | 101~150平米(30~45坪) | 148.76m² | |
愛知県 | 春日井市 | 外壁 | 109万円 | 一戸建て | 築10年 | 101~150平米(30~45坪) | 119.01m² | |
愛知県 | 清須市 | 外壁 屋根 | 90万円 | 一棟アパート | 築30年 | 101~150平米(30~45坪) | 120.0m² | |
愛知県 | 一宮市 | 外壁 屋根 | 198万円 | 一戸建て | 築15年 | 101~150平米(30~45坪) | 132.23m² | |
愛知県 | 豊田市 | 外壁 屋根 | 130万円 | 一戸建て | 築20年 | 101~150平米(30~45坪) | 148.76m² | |
愛知県 | 愛知郡東郷町 | 屋根 外壁 | 109万円 | 一戸建て | 築25年 | 101~150平米(30~45坪) | 132.23m² | |
愛知県 | 一宮市 | 外壁 屋根 | 181万円 | 一戸建て | 築25年 | 151~200平米(45~60坪) | 148.76m² | |
愛知県 | 江南市 | 外壁 屋根 | 102万円 | 一戸建て | 築17年 | 151~200平米(45~60坪) | 165.29m² | |
愛知県 | 名古屋市西区 | 屋根 外壁 | 120万円 | 一戸建て | 築16年 | 51~100平米(15〜30坪) | 99.17m² | |
愛知県 | 名古屋市北区 | 外壁 | 131万円 | 一戸建て | 築12年 | 101~150平米(30~45坪) | 132.23m² | |
愛知県 | 豊明市 | 外壁 屋根 | 127万円 | 一戸建て | 築25年 | 151~200平米(45~60坪) | 148.76m² | |
愛知県 | 豊田市 | 外壁 屋根 | 98万円 | 一戸建て | 築33年 | 51~100平米(15〜30坪) | 99.17m² |
施工後5年ごとに定期点検を行っております。さらに、お客様のSOSにすぐに対応できるようにしております。
塗り替えショップは皆様の大切なお住まいを守るためにいつでもスピード対応を心がけております。施工中、施工後もいつでも現場に駆けつけます!
塗り替えショップは名前のとおり塗装専門店です。 専門店ならではの塗装技術が売りです!!