長野県で外壁塗装するならリフォスムにおまかせください!長野県の外壁塗装業者を39件掲載しており、リフォスム経由の成約実績は664件あります。長野県 外壁塗装の平均相場は117万円で、外壁・屋根も同時に施工した場合の相場は135万円です。お客様からの口コミ・評判・施工事例をもとにじっくりと業者を選びましょう。
長野県で外壁塗装を成功させるためには、まずは優良業者に出会うことが欠かせません。
長野県で外壁塗装をする場合、下記の3点を確認することで優良業者を探せる可能性が上がります。
リフォスムでは厳選した長野県の外壁塗装業者を39社掲載しており、664件の成約実績があります。長野県で外壁塗装を成功させたい方は、実績のあるリフォスムをご活用ください。
外壁塗装は特に資格が無くても、極端に言うと素人でも施工することができてしまいます。そのため外壁塗装業者の中には知識や技術が無いまま、雑な施工をする悪徳業者もいます。
外壁塗装の優良業者を探すためには「塗装工事業許可」「塗装技能士」「外壁診断士・外壁劣化診断士」を持つ業者を選びましょう。
塗装工事業許可は、塗装業に関する経験を5年以上積んでいないと取れない資格です。
自己資本500万円以上などの条件もあり、塗装経験だけでなく経営面でも安心ができます。
塗装技能士は、豊富な塗料の知識・経験・技術力がある人しか合格できない資格です。
一級~三級まであり、一級塗装技能士は7年以上の実務経験が必要で合格率も低い最難関の資格です。
外壁診断士は実務経験5年以上ないと試験を受けれず、外壁の性能やメンテナンスに関する知識を持っています。
外壁劣化診断士はお家の外壁の劣化症状を判断し、最適な提案ができる資格です。
両方あれば知識、経験があり、あなたのお家にピッタリな提案をしてくれるので安心です。
>塗装業者の資格に関する詳しい記事はこちら
リフォスムの業者ページ内でも、ページ下部の会社情報の欄にその業者の『保有資格』を掲載しています。
長野県で外壁塗装業者を探す際にお役立てください。
自社施工とは下請け業者や外注を行わずに、自社の職人のみで施工を行うことです。
下請け業者に依頼することや外注すること自体は悪いことではないのですが、自社施工の方が比較的費用が安く済みます。
自社施工でない場合は中間マージンがかかるため、どうしても費用が高くなります。
また自社で施工を行うと、営業担当から職人までのコミュニケーションがとりやすく、施主の要望が伝わりやすくなり、施工完了後にイメージが違う。といったトラブルを避けやすくなります。
リフォスムの業者ページ内でも、ページ中部の「対応可能リフォーム箇所」の欄に自社施工マークを付けています。
長野県で外壁塗装業者を探す際にお役立てください。
外壁塗装した直後は見た目が綺麗になるので、その場で施工不良が起きそうか、外壁塗装に問題があったのかが判断できません。
仮に予期せぬ不具合があったときにも対応してもらえるよう、業者が保険に加入しているのか、アフターフォローは充実しているのかを確認することは非常に重要です。
業者によって保証期間が異なったり、定期的に点検してくれるのかなど様々なので、業者にどのくらい保証してもらえるのかは契約前に確認をしましょう。
業者が「リフォーム瑕疵保険」に加入していれば施工後に第三者の確認が入るので、手抜き工事や施工不良を未然に防ぐことが可能です。
>塗装の瑕疵保険に関する詳しい記事はこちら
リフォスムの業者ページ内でも、ページ中部の「対応支払い方法・サポート」の欄でアフターフォローがあるのか、自社保証があるのかを確認できるのと、「加入保険」の箇所でどの保険に加入しているのかを確認できます。
長野県で外壁塗装業者を探す際にお役立てください。
>塗装の業者選びに関する詳しい記事はこちら
長野県で外壁塗装を検討している方は、リフォスム経由の実際の成約情報を確認しましょう。
長野県で外壁塗装をする際、「人件費」と「坪数・延床面積」が費用を左右します。
施工期間が長くなるほど人件費が多くかかる傾向にあり、お家の広さに比例して施工する面積が変動し費用が高くなります。
また人件費は長野県内でもエリアによって変動することがあるので、ご自身の状況に近い施工情報がないか確認してみましょう。
都道府県 | 市区町村 | 施工内容 | 施工金額 | 物件種別 | 築年数 | 坪数 | 延床面積 | 施工期間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
長野県 | 長野市 | 外壁 | 159万円 | 一戸建て | 築24年 | 101~150㎡(30~45坪) | 99.17m² | |
長野県 | 安曇野市 | 外壁 | 20万円 | 一戸建て | 築17年 | 51~100㎡(15〜30坪) | 148.76m² | |
長野県 | 伊那市 | 外壁 | 116万円 | 一戸建て | 築25年 | 151~200㎡(45~60坪) | 198.35m² | |
長野県 | 中野市 | 外壁 | 102万円 | 一戸建て | 築15年 | 51~100㎡(15〜30坪) | 79.34m² | |
長野県 | 伊那市 | 外壁 | 130万円 | 一戸建て | 築18年 | 101~150㎡(30~45坪) | 145.45m² | |
長野県 | 上田市 | 外壁 | 100万円 | 一戸建て | 築14年 | 101~150㎡(30~45坪) | 132.23m² | |
長野県 | 下伊那郡阿南町 | 外壁 | 58万円 | 一戸建て | 築35年 | 51~100㎡(15〜30坪) | 99.17m² | |
長野県 | 茅野市 | 外壁 | 60万円 | 一戸建て | 築50年 | 51~100㎡(15〜30坪) | 99.17m² | |
長野県 | 岡谷市 | 外壁 | 181万円 | 一戸建て | 築40年 | 101~150㎡(30~45坪) | 132.23m² | |
長野県 | 須坂市 | 外壁 | 110万円 | 一戸建て | 築35年 | 51~100㎡(15〜30坪) | 89.26m² | |
長野県 | 飯田市 | 外壁 | 131万円 | 一戸建て | 築20年 | 51~100㎡(15〜30坪) | 108.0m² | |
長野県 | 佐久市 | 外壁 | 154万円 | 一戸建て | 築17年 | 151~200㎡(45~60坪) | 198.35m² | 32日 |
長野県 | 長野市 | 外壁 | 92万円 | 一戸建て | 築23年 | 101~150㎡(30~45坪) | 99.17m² | |
長野県 | 塩尻市 | 外壁 | 81万円 | 一戸建て | 築42年 | 101~150㎡(30~45坪) | 99.17m² | |
長野県 | 大町市 | 外壁 | 109万円 | 一戸建て | 築25年 | 51~100㎡(15〜30坪) | 165.29m² | |
長野県 | 上田市 | 外壁 | 109万円 | 一戸建て | 築20年 | 201平米(60坪)以上 | 138.84m² | |
長野県 | 下伊那郡松川町 | 外壁 | 115万円 | 一戸建て | 築17年 | 101~150㎡(30~45坪) | 148.76m² | |
長野県 | 長野市 | 外壁 | 122万円 | 一戸建て | 築17年 | 101~150㎡(30~45坪) | 132.23m² | |
長野県 | 安曇野市 | 外壁 | 76万円 | 一戸建て | 築20年 | 101~150㎡(30~45坪) | 105.79m² | |
長野県 | 飯田市 | 外壁 | 33万円 | 一戸建て | 築45年 | 151~200㎡(45~60坪) | 297.52m² | |
長野県 | 東御市 | 外壁 | 150万円 | 一戸建て | 築25年 | 151~200㎡(45~60坪) | 99.17m² | |
長野県 | 松本市 | 外壁 | 96万円 | 一戸建て | 築30年 | 101~150㎡(30~45坪) | 132.23m² | 16日 |
長野県 | 松本市 | 外壁 | 118万円 | 一戸建て | 築20年 | 151~200㎡(45~60坪) | 214.88m² | |
長野県 | 飯山市 | 外壁 | 350万円 | 一戸建て | 築23年 | 101~150㎡(30~45坪) | 150.0m² | |
長野県 | 大町市 | 外壁 | 80万円 | 一戸建て | 築12年 | 51~100㎡(15〜30坪) | 68.0m² | |
長野県 | 松本市 | 外壁 | 34万円 | 一戸建て | 築30年 | 101~150㎡(30~45坪) | 185.12m² | 20日 |
長野県 | 北佐久郡軽井沢町 | 外壁 | 120万円 | 一戸建て | 築10年 | 101~150㎡(30~45坪) | 125.0m² | |
長野県 | 下伊那郡松川町 | 外壁 | 292万円 | 一戸建て | 築17年 | わからない | 231.41m² | |
長野県 | 木曽郡木曽町 | 外壁 | 118万円 | 一戸建て | 築17年 | 101~150㎡(30~45坪) | 132.23m² | |
長野県 | 松本市 | 外壁 | 127万円 | 一戸建て | 築18年 | 151~200㎡(45~60坪) | 198.35m² | |
長野県 | 長野市 | 外壁 | 247万円 | 一戸建て | 築35年 | 101~150㎡(30~45坪) | 99.17m² | |
長野県 | 佐久市 | 外壁 | 80万円 | 一戸建て | 築9年 | 51~100㎡(15〜30坪) | 99.17m² | |
長野県 | 小諸市 | 外壁 | 95万円 | 一戸建て | 築40年 | 51~100㎡(15〜30坪) | 99.17m² | |
長野県 | 長野市 | 外壁 | 213万円 | 一戸建て | 築27年 | 151~200㎡(45~60坪) | 264.46m² | |
長野県 | 上高井郡高山村 | 外壁 | 136万円 | 一戸建て | 築27年 | 101~150㎡(30~45坪) | 148.76m² | |
長野県 | 諏訪市 | 外壁 | 188万円 | 一戸建て | 築40年 | 51~100㎡(15〜30坪) | 115.7m² | |
長野県 | 松本市 | 外壁 | 36万円 | 一戸建て | 築41年 | 151~200㎡(45~60坪) | 198.35m² | |
長野県 | 茅野市 | 外壁 | 36万円 | 一戸建て | 築25年 | 51~100㎡(15〜30坪) | 92.56m² | |
長野県 | 長野市 | 外壁 | 100万円 | 一戸建て | 築50年 | 101~150㎡(30~45坪) | 132.23m² | |
長野県 | 松本市 | 外壁 | 105万円 | 一戸建て | 築12年 | 101~150㎡(30~45坪) | 132.23m² | |
長野県 | 北佐久郡御代田町 | 外壁 | 145万円 | 一戸建て | 築23年 | 101~150㎡(30~45坪) | 143.0m² | |
長野県 | 松本市 | 外壁 | 119万円 | 一戸建て | 築27年 | 151~200㎡(45~60坪) | 172.25m² | 15日 |
長野県 | 長野市 | 外壁 | 245万円 | 一戸建て | 築25年 | 151~200㎡(45~60坪) | 148.76m² | |
長野県 | 長野市 | 外壁 | 545万円 | 一戸建て | 築20年 | 151~200㎡(45~60坪) | 198.35m² | |
長野県 | 佐久市 | 外壁 | 118万円 | 一戸建て | 築20年 | 151~200㎡(45~60坪) | 148.76m² | |
長野県 | 千曲市 | 外壁 | 67万円 | 一戸建て | 築40年 | 51~100㎡(15〜30坪) | 99.17m² | |
長野県 | 上田市 | 外壁 | 80万円 | 一戸建て | 築18年 | 101~150㎡(30~45坪) | 138.84m² | |
長野県 | 松本市 | 外壁 | 94万円 | 一戸建て | 築36年 | 101~150㎡(30~45坪) | 148.76m² | 24日 |
長野県 | 東筑摩郡山形村 | 外壁 | 175万円 | 一戸建て | 築24年 | 151~200㎡(45~60坪) | 165.29m² | |
長野県 | 須坂市 | 外壁 | 80万円 | 一戸建て | 築22年 | 101~150㎡(30~45坪) | 132.23m² | |
長野県 | 安曇野市 | 外壁 | 81万円 | 一戸建て | 築29年 | 51~100㎡(15〜30坪) | 99.17m² | |
長野県 | 茅野市 | 外壁 | 82万円 | 一戸建て | 築45年 | 151~200平米(45~60坪) | 165.29m² | |
長野県 | 塩尻市 | 外壁 | 120万円 | 一戸建て | 築50年 | 151~200㎡(45~60坪) | 264.46m² | |
長野県 | 松本市 | 外壁 | 118万円 | 一戸建て | 築10年 | 101~150㎡(30~45坪) | 99.17m² | |
長野県 | 須坂市 | 外壁 | 363万円 | 工場・倉庫 | 築15年 | 151~200㎡(45~60坪) | 200.0m² | |
長野県 | 木曽郡木祖村 | 外壁 | 100万円 | 一戸建て | 築12年 | 101~150㎡(30~45坪) | 125.62m² | |
長野県 | 松本市 | 外壁 | 108万円 | 一戸建て | 築22年 | 101~150㎡(30~45坪) | 132.23m² | |
長野県 | 松本市 | 外壁 | 150万円 | 一戸建て | 築24年 | 101~150㎡(30~45坪) | 115.7m² | 40日 |
長野県 | 諏訪市 | 外壁 | 147万円 | 一戸建て | 築40年 | 101~150㎡(30~45坪) | 148.76m² | |
長野県 | 上田市 | 外壁 | 161万円 | 一戸建て | 築22年 | 151~200㎡(45~60坪) | 198.35m² | |
長野県 | 東筑摩郡山形村 | 外壁 | 67万円 | 一戸建て | 築30年 | 151~200㎡(45~60坪) | 181.82m² | |
長野県 | 千曲市 | 外壁 | 80万円 | 一戸建て | 築17年 | 51~100㎡(15〜30坪) | 99.17m² | |
長野県 | 木曽郡木祖村 | 外壁 | 123万円 | 一戸建て | 築36年 | 101~150㎡(30~45坪) | 148.76m² | |
長野県 | 上田市 | 外壁 | 123万円 | 一戸建て | 築20年 | 151~200㎡(45~60坪) | 198.35m² | |
長野県 | 北安曇郡池田町 | 外壁 | 133万円 | 一戸建て | 築13年 | 151~200㎡(45~60坪) | 115.7m² | |
長野県 | 下伊那郡売木村 | 外壁 | 136万円 | 一戸建て | 築23年 | 51~100㎡(15〜30坪) | 99.17m² | |
長野県 | 諏訪郡原村 | 外壁 | 92万円 | 一戸建て | 築15年 | 101~150㎡(30~45坪) | 115.7m² | |
長野県 | 岡谷市 | 外壁 | 133万円 | 一戸建て | 築20年 | わからない | 132.23m² | |
長野県 | 松本市 | 外壁 | 121万円 | 一戸建て | 築25年 | 101~150㎡(30~45坪) | 132.23m² | |
長野県 | 佐久市 | 外壁 | 51万円 | 一戸建て | 築50年 | 101~150㎡(30~45坪) | 99.17m² | |
長野県 | 佐久市 | 外壁 | 17万円 | 一戸建て | 築50年 | 51~100㎡(15〜30坪) | 99.17m² | |
長野県 | 松本市 | 外壁 | 90万円 | 一棟アパート | 築27年 | 51~100㎡(15〜30坪) | 198.35m² | |
長野県 | 上田市 | 外壁 | 309万円 | 一戸建て | 築40年 | 151~200㎡(45~60坪) | 165.29m² | |
長野県 | 飯田市 | 外壁 | 114万円 | 一戸建て | 築13年 | 101~150㎡(30~45坪) | 148.76m² | |
長野県 | 松本市 | 外壁 | 86万円 | 一戸建て | 築35年 | 51~100㎡(15〜30坪) | 100.0m² | |
長野県 | 長野市 | 外壁 | 173万円 | 一戸建て | 築17年 | 151~200㎡(45~60坪) | 202.0m² | |
長野県 | 諏訪市 | 外壁 | 78万円 | 一戸建て | 築40年 | 101~150㎡(30~45坪) | 132.23m² | |
長野県 | 上田市 | 外壁 | 100万円 | 一戸建て | 築23年 | 151~200㎡(45~60坪) | 161.98m² | |
長野県 | 長野市 | 外壁 | 110万円 | 一戸建て | 築19年 | 151~200㎡(45~60坪) | 159.5m² | |
長野県 | 上田市 | 外壁 | 207万円 | 一戸建て | 築40年 | 101~150㎡(30~45坪) | 148.76m² | |
長野県 | 茅野市 | 外壁 | 170万円 | 一戸建て | 築27年 | 101~150㎡(30~45坪) | 120.0m² | |
長野県 | 安曇野市 | 外壁 | 47万円 | 一戸建て | 築35年 | 101~150㎡(30~45坪) | 115.7m² | |
長野県 | 伊那市 | 外壁 | 80万円 | 一戸建て | 築18年 | わからない | 290.91m² | |
長野県 | 松本市 | 外壁 | 95万円 | 一戸建て | 築21年 | 101~150㎡(30~45坪) | 90.0m² | |
長野県 | 塩尻市 | 外壁 | 95万円 | 一戸建て | 築32年 | 51~100㎡(15〜30坪) | 99.17m² | |
長野県 | 安曇野市 | 外壁 | 105万円 | 一戸建て | 築17年 | 151~200㎡(45~60坪) | 165.29m² | |
長野県 | 安曇野市 | 外壁 | 113万円 | 一戸建て | 築17年 | 101~150㎡(30~45坪) | 132.23m² | |
長野県 | 上田市 | 外壁 | 90万円 | 一戸建て | 築20年 | わからない | 132.23m² | |
長野県 | 南佐久郡佐久穂町 | 外壁 | 144万円 | 一戸建て | 築15年 | 101~150㎡(30~45坪) | 142.15m² | |
長野県 | 駒ヶ根市 | 外壁 | 63万円 | 一戸建て | 築30年 | 51~100㎡(15〜30坪) | 99.17m² | |
長野県 | 長野市 | 外壁 | 272万円 | 一戸建て | 築20年 | 101~150㎡(30~45坪) | 110.68m² | |
長野県 | 上田市 | 外壁 | 136万円 | 一戸建て | 築30年 | 101~150㎡(30~45坪) | 100.0m² | |
長野県 | 伊那市 | 外壁 | 147万円 | 一戸建て | 築28年 | 51~100㎡(15〜30坪) | 99.17m² | |
長野県 | 諏訪市 | 外壁 | 83万円 | 一戸建て | 築9年 | 101~150㎡(30~45坪) | 148.76m² | |
長野県 | 駒ヶ根市 | 外壁 | 5万円 | 一戸建て | 築25年 | 51~100㎡(15〜30坪) | 99.17m² | |
長野県 | 松本市 | 外壁 | 70万円 | 一戸建て | 築32年 | 101~150㎡(30~45坪) | 115.7m² | |
長野県 | 諏訪市 | 外壁 | 113万円 | 一戸建て | 築35年 | 101~150㎡(30~45坪) | 132.23m² | |
長野県 | 松本市 | 外壁 | 171万円 | 一戸建て | 築20年 | 51~100㎡(15〜30坪) | 297.52m² | |
長野県 | 安曇野市 | 外壁 | 96万円 | 一戸建て | 築28年 | 151~200㎡(45~60坪) | 165.29m² | |
長野県 | 駒ヶ根市 | 外壁 | 122万円 | 一戸建て | 築13年 | 101~150㎡(30~45坪) | 125.0m² |
リフォスム経由で長野県で外壁塗装工事をした成約の、延床面積・施工価格帯ごとの分布図です。
長野県で一番多いのは、140m²以上のお家を120万円未満で外壁塗装工事した成約です。
ご自身のお家ではいくらかかるのか、同じ延床面積だと最低いくらで外壁塗装工事ができるのか、を確認し費用の目安を知りましょう。
140m²以上 | 6 | 5 | 12 | 41 | 35 | 18 | 10 | 2 | 3 | 2 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
~140m² | 1 | 4 | 7 | 27 | 11 | 4 | 2 | ||||
~130m² | 3 | 4 | 4 | 6 | 3 | ||||||
~120m² | 2 | 4 | 12 | 3 | 2 | 1 | 1 | ||||
~110m² | 1 | 1 | 4 | 2 | 4 | ||||||
~100m² | 4 | 11 | 13 | 15 | 7 | 3 | 2 | 1 | 1 | ||
~90m² | 1 | 5 | 1 | 1 | |||||||
~80m² | 1 | 1 | |||||||||
~70m² | 3 | ||||||||||
~60m² | |||||||||||
~50m² | 1 | 1 | |||||||||
~30 万円 | ~60 万円 | ~90 万円 | ~120 万円 | ~150 万円 | ~180 万円 | ~210 万円 | ~240 万円 | ~270 万円 | ~300 万円 | 300 万円 以上 |
自宅やマンション、アパート、店舗のリフォーム・工事をお考えの方に、知らないと損をするポイントやノウハウを集めました。
リフォスムには長野県で外壁塗装・外壁リフォームに対応可能な会社が39社掲載されています。
今までにリフォスム経由で成約した長野県の外壁塗装・外壁リフォーム成約件数は664件あります。
リフォスムには長野県で外壁塗装・外壁リフォームをした施工事例が24件掲載されています。
長野県で外壁塗装・外壁リフォーム会社を選ぶ時のポイントは、成約実績と口コミ、施工事例をよく確認することです。リフォスムでは各会社の詳細な情報を掲載しているので、詳しくはこちらをご確認ください。