株式会社PAINT BALANCEで外壁塗装を検討している方は、リフォスム経由の実際の成約情報を確認しましょう。
株式会社PAINT BALANCEで外壁塗装をする際、「人件費」と「坪数・延床面積」が費用を左右します。
施工期間が長くなるほど人件費が多くかかる傾向にあり、お家の広さに比例して施工する面積が変動し費用が高くなります。
また人件費はエリアによって変動することがあるので、ご自身の状況に近い施工情報がないか確認してみましょう。
都道府県 | 市区町村 | 施工内容 | 施工金額 | 物件種別 | 築年数 | 坪数 | 延床面積 | 施工期間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
群馬県 | 桐生市 | 外壁 屋根 | 110万円 | 一戸建て | 築23年 | 51~100㎡(15〜30坪) | 99.17m² | |
群馬県 | 桐生市 | 外壁 屋根 | 110万円 | 一戸建て | 築30年 | 101~150㎡(30~45坪) | 112.4m² | |
群馬県 | 桐生市 | 屋根 | 63万円 | 一戸建て | 築20年 | 101~150㎡(30~45坪) | 115.7m² | |
群馬県 | 桐生市 | 外壁 | 100万円 | 一戸建て | 築15年 | わからない | 125.62m² | |
群馬県 | 桐生市 | 外壁 屋根 | 130万円 | 一戸建て | 築23年 | 101~150㎡(30~45坪) | 105.79m² | |
群馬県 | 桐生市 | 外壁 | 130万円 | 一戸建て | 築30年 | 151~200㎡(45~60坪) | 165.29m² | |
群馬県 | 桐生市 | 外壁 | 97万円 | 一戸建て | 築30年 | 151~200㎡(45~60坪) | 165.29m² | |
群馬県 | 桐生市 | 屋根 | 27万円 | 一戸建て | 築40年 | 51~100㎡(15〜30坪) | 115.7m² | |
栃木県 | 足利市 | 外壁 屋根 | 137万円 | 一戸建て | 築17年 | 101~150㎡(30~45坪) | 132.23m² | |
群馬県 | 桐生市 | 外壁 屋根 | 136万円 | 一戸建て | 築26年 | 101~150㎡(30~45坪) | 115.7m² | |
群馬県 | 桐生市 | 外壁 屋根 | 142万円 | 一戸建て | 築25年 | 151~200㎡(45~60坪) | 165.29m² | |
群馬県 | みどり市 | 外壁 屋根 | 159万円 | 一戸建て | 築30年 | 101~150㎡(30~45坪) | 132.23m² | |
群馬県 | 桐生市 | 外壁 屋根 | 161万円 | 一戸建て | 築25年 | 101~150㎡(30~45坪) | 132.23m² | |
栃木県 | 佐野市 | 外壁 | 117万円 | 一戸建て | 築20年 | 101~150平米(30~45坪) | 99.17m² | |
栃木県 | 足利市 | 外壁 屋根 | 124万円 | 一戸建て | 築30年 | 101~150㎡(30~45坪) | 101.12m² | |
群馬県 | 桐生市 | 外壁 | 106万円 | 一戸建て | 築24年 | 151~200平米(45~60坪) | 196.0m² | |
栃木県 | 足利市 | 外壁 | 117万円 | 一戸建て | 築30年 | 151~200平米(45~60坪) | 220.0m² | |
栃木県 | 足利市 | 外壁 屋根 | 165万円 | 一戸建て | 築18年 | 151~200平米(45~60坪) | 165.29m² | |
群馬県 | みどり市 | 外壁 | 109万円 | 一戸建て | 築20年 | 151~200平米(45~60坪) | 165.29m² | |
群馬県 | 桐生市 | 外壁 | 53万円 | 一戸建て | 築30年 | 51~100平米(15〜30坪) | ||
群馬県 | 桐生市 | 外壁 屋根 | 112万円 | 一戸建て | 築25年 | 151~200平米(45~60坪) | 128.93m² | |
群馬県 | 桐生市 | 外壁 | 54万円 | 一戸建て | 築24年 | 51~100平米(15〜30坪) | 99.17m² | |
栃木県 | 足利市 | 屋根 | 35万円 | 一戸建て | 築30年 | 51~100平米(15〜30坪) | 66.12m² | |
群馬県 | みどり市 | 外壁 | 157万円 | 一戸建て | 築33年 | 101~150平米(30~45坪) | 99.17m² | |
群馬県 | 桐生市 | 外壁 | 102万円 | 一戸建て | 築22年 | 101~150平米(31~45坪) | 105.79m² | |
栃木県 | 佐野市 | 外壁 | 78万円 | 一戸建て | 築30年 | |||
栃木県 | 佐野市 | 外壁 | 47万円 | 一戸建て | 築40年 | 401~450平米(121~136坪) | 99.17m² | |
栃木県 | 佐野市 | 外壁 | 101万円 | 一戸建て | 築12年 | 151~200平米(46~61坪) | 151.334m² | |
群馬県 | 桐生市 | 外壁 屋根 | 148万円 | 一戸建て | 築25年 | 101~150平米(31~45坪) | 115.7m² | |
群馬県 | 邑楽郡板倉町 | 屋根 | 92万円 | 一戸建て | 築80年 | 451~500平米(136~151坪) | 183.0m² | |
栃木県 | 足利市 | 外壁 | 57万円 | 一戸建て | 築29年 | 101~150平米(31~45坪) | 158.68m² | |
群馬県 | 太田市 | 外壁 | 89万円 | 一戸建て | 築14年 | 101~150平米(31~45坪) | 115.7m² | |
群馬県 | 安中市 | 外壁 | 87万円 | 一戸建て | 築15年 | 101~150平米(31~45坪) | 142.15m² |
建物診断でお施主様とお会いした時や見積書の提出時には、診断結果に応じて部材交換や補修工事など必要な情報を分かりやすくお伝えするよう努力しております。コストパフォーマンスと耐久性、実用性に優れた提案が弊社の強みです。
塗装工事前の下処理(補修や養生など)を丁寧に行っています。初めて塗装される方には下処理の大切さを知って頂きたいです。
初回訪問の点検からお見積書の作成まで「1週間以内」を心掛けております。工事期間中もお施主様からのご指摘やご相談も速やかにお伺いして解決しますので、施工についても安心してお任せください。