ガイソー横浜港南店,町田店(株式会社建尚)で屋根塗装を検討している方は、リフォスム経由の実際の成約情報を確認しましょう。
ガイソー横浜港南店,町田店(株式会社建尚)で屋根塗装をする際、「人件費」と「坪数・延床面積」が費用を左右します。
施工期間が長くなるほど人件費が多くかかる傾向にあり、お家の広さに比例して施工する面積が変動し費用が高くなります。
また人件費はエリアによって変動することがあるので、ご自身の状況に近い施工情報がないか確認してみましょう。
都道府県 | 市区町村 | 施工内容 | 施工金額 | 物件種別 | 築年数 | 坪数 | 延床面積 | 施工期間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
神奈川県 | 横浜市港南区 | 屋根 | 227万円 | 一戸建て | 築23年 | 51~100㎡(15〜30坪) | 95.87m² | |
神奈川県 | 横浜市戸塚区 | その他 | 62万円 | 一戸建て | 築1年 | |||
神奈川県 | 藤沢市 | 外壁 | 315万円 | 一戸建て | 築25年 | 51~100㎡(15〜30坪) | 66.12m² | |
東京都 | 町田市 | 屋根 | 125万円 | 一戸建て | 築20年 | 101~150㎡(30~45坪) | 132.23m² | |
神奈川県 | 横浜市保土ケ谷区 | 外壁 屋根 | 120万円 | 一戸建て | 築11年 | 51~100㎡(15〜30坪) | 99.17m² | |
神奈川県 | 横浜市瀬谷区 | 外壁 | 41万円 | 一戸建て | 築23年 | 101~150㎡(30~45坪) | 158.68m² | |
神奈川県 | 横浜市中区 | 外壁 屋根 | 234万円 | 一戸建て | 築18年 | わからない | ||
神奈川県 | 横浜市金沢区 | 外壁 屋根 | 328万円 | 一戸建て | 築50年 | 101~150㎡(30~45坪) | 152.0m² | |
神奈川県 | 横浜市磯子区 | 外壁 屋根 | 126万円 | 一戸建て | 築23年 | 101~150㎡(30~45坪) | 148.76m² | |
神奈川県 | 横浜市青葉区 | 外壁 屋根 | 279万円 | 一戸建て | 築25年 | 151~200㎡(45~60坪) | 132.23m² | |
神奈川県 | 横浜市戸塚区 | 屋根 | 42万円 | 一戸建て | 築32年 | 101~150㎡(30~45坪) | 132.23m² | |
東京都 | 町田市 | 外壁 | 450万円 | 一戸建て | 築23年 | 101~150㎡(30~45坪) | 132.23m² | |
神奈川県 | 横浜市南区 | 屋根 | 34万円 | 一戸建て | 築35年 | 101~150㎡(30~45坪) | 115.7m² | |
神奈川県 | 横浜市磯子区 | 屋根 | 126万円 | 一戸建て | 築40年 | 51~100㎡(15〜30坪) | 99.17m² | |
神奈川県 | 横浜市南区 | 外壁 屋根 | 40万円 | 一戸建て | 築16年 | 101~150㎡(30~45坪) | 132.23m² | |
神奈川県 | 横浜市瀬谷区 | 屋根 外壁 | 215万円 | 一戸建て | 築18年 | 51~100㎡(15〜30坪) | 115.7m² | |
神奈川県 | 横浜市戸塚区 | 外壁 | 109万円 | 一戸建て | 築10年 | 51~100㎡(15〜30坪) | 99.17m² | |
神奈川県 | 横浜市保土ケ谷区 | 外壁 屋根 | 118万円 | 一戸建て | 築13年 | 51~100㎡(15〜30坪) | 99.17m² | |
神奈川県 | 横浜市金沢区 | 外壁 屋根 | 272万円 | 一戸建て | 築26年 | 101~150㎡(30~45坪) | 138.84m² | |
神奈川県 | 横浜市戸塚区 | 屋根 | 224万円 | 一戸建て | 築40年 | 51~100㎡(15〜30坪) | 99.17m² | |
神奈川県 | 横浜市磯子区 | 外壁 屋根 | 133万円 | 一戸建て | 築15年 | 51~100㎡(15〜30坪) | 132.23m² | |
神奈川県 | 横浜市港南区 | 外壁 屋根 | 229万円 | 一戸建て | 築25年 | 51~100㎡(15〜30坪) | 100.0m² | |
神奈川県 | 横浜市旭区 | 外壁 屋根 | 18万円 | 一戸建て | 築20年 | 151~200平米(45~60坪) | 198.35m² | |
神奈川県 | 横浜市戸塚区 | 外壁 | 145万円 | 一戸建て | 築10年 | 51~100㎡(15〜30坪) | 99.17m² | |
東京都 | 町田市 | 屋根 | 18万円 | 一戸建て | 築60年 | 101~150㎡(30~45坪) | 115.7m² | |
神奈川県 | 横浜市磯子区 | 屋根 外壁 | 174万円 | 一戸建て | 築33年 | 101~150㎡(30~45坪) | 99.17m² | |
神奈川県 | 横浜市南区 | 外壁 | 100万円 | 一戸建て | 築26年 | 51~100㎡(15〜30坪) | 99.17m² | |
神奈川県 | 横浜市中区 | 外壁 屋根 | 105万円 | 一戸建て | 築30年 | 101~150㎡(30~45坪) | 99.17m² | |
神奈川県 | 横浜市南区 | 屋根 外壁 | 236万円 | 一戸建て | 築35年 | 51~100㎡(15〜30坪) | 132.23m² | |
東京都 | 町田市 | 外壁 屋根 | 135万円 | 一戸建て | 築30年 | 101~150㎡(30~45坪) | 132.23m² | |
神奈川県 | 横浜市南区 | 屋根 | 120万円 | 一戸建て | 築30年 | 51~100㎡(15〜30坪) | 132.23m² | |
東京都 | 狛江市 | 屋根 | 186万円 | 一戸建て | 築30年 | 151~200㎡(45~60坪) | 198.35m² | |
神奈川県 | 横浜市南区 | 外壁 屋根 | 132万円 | 一戸建て | 築19年 | 51~100㎡(15〜30坪) | 89.0m² | |
神奈川県 | 横浜市金沢区 | 外壁 | 144万円 | 一戸建て | 築35年 | 51~100㎡(15〜30坪) | 99.17m² | |
神奈川県 | 横浜市磯子区 | 外壁 屋根 | 98万円 | 一戸建て | 築17年 | 101~150㎡(30~45坪) | 99.17m² | |
神奈川県 | 横浜市南区 | 外壁 屋根 | 450万円 | 一戸建て | 築25年 | 101~150㎡(30~45坪) | 148.76m² | |
神奈川県 | 横浜市保土ケ谷区 | 外壁 屋根 | 199万円 | 一戸建て | 築18年 | 101~150㎡(30~45坪) | 120.0m² | |
東京都 | 町田市 | 外壁 | 90万円 | 一戸建て | 築10年 | 51~100㎡(15〜30坪) | 99.17m² | |
神奈川県 | 横浜市保土ケ谷区 | 外壁 屋根 | 190万円 | 一戸建て | 築17年 | 101~150㎡(30~45坪) | 148.76m² | |
神奈川県 | 川崎市麻生区 | 屋根 | 109万円 | 一戸建て | 築20年 | 101~150㎡(30~45坪) | 115.7m² | |
神奈川県 | 横浜市戸塚区 | 外壁 | 5万円 | 一戸建て | 築50年 | 101~150㎡(30~45坪) | 132.23m² | |
神奈川県 | 横浜市保土ケ谷区 | 屋根 外壁 | 74万円 | 一戸建て | 築25年 | 101~150㎡(30~45坪) | 115.7m² | |
神奈川県 | 横浜市旭区 | 外壁 屋根 | 138万円 | 一戸建て | 築10年 | 101~150㎡(30~45坪) | 145.45m² | |
神奈川県 | 横浜市戸塚区 | 外壁 屋根 | 327万円 | 一戸建て | 築50年 | 101~150㎡(30~45坪) | 148.76m² | |
東京都 | 町田市 | 外壁 | 146万円 | 一戸建て | 築35年 | 51~100㎡(15〜30坪) | 99.17m² | |
東京都 | 町田市 | 屋根 | 151万円 | 一戸建て | 築24年 | 51~100㎡(15〜30坪) | 100.0m² | |
神奈川県 | 横浜市港南区 | 屋根 | 54万円 | 一戸建て | 築30年 | 51~100㎡(15〜30坪) | ||
神奈川県 | 横浜市南区 | 外壁 屋根 | 186万円 | 一戸建て | 築12年 | 101~150㎡(30~45坪) | 115.7m² | |
神奈川県 | 横浜市戸塚区 | 外壁 | 186万円 | 一戸建て | 築30年 | 51~100㎡(15〜30坪) | 99.17m² | |
神奈川県 | 横浜市栄区 | 屋根 外壁 | 318万円 | 一戸建て | 築21年 | 101~150㎡(30~45坪) | 132.23m² | |
神奈川県 | 横浜市金沢区 | 外壁 屋根 | 115万円 | 一戸建て | 築18年 | 151~200㎡(45~60坪) | 160.0m² | |
東京都 | 町田市 | 外壁 | 214万円 | 一戸建て | 築20年 | 51~100㎡(15〜30坪) | 99.17m² | |
東京都 | 町田市 | 外壁 屋根 | 232万円 | 一戸建て | 築27年 | 101~150㎡(30~45坪) | 130.0m² | |
神奈川県 | 横浜市磯子区 | 屋根 | 83万円 | 一戸建て | 築19年 | 51~100㎡(15〜30坪) | ||
東京都 | 町田市 | 屋根 | 103万円 | 一戸建て | 築17年 | 101~150㎡(30~45坪) | ||
神奈川県 | 横浜市栄区 | 外壁 屋根 | 163万円 | 一戸建て | 築21年 | 51~100㎡(15〜30坪) | 132.23m² | |
神奈川県 | 横浜市旭区 | 外壁 屋根 | 152万円 | 一戸建て | 築30年 | 101~150㎡(30~45坪) | 152.07m² | |
神奈川県 | 横浜市港南区 | 外壁 屋根 | 212万円 | 一戸建て | 築19年 | 101~150㎡(30~45坪) | 105.79m² | |
神奈川県 | 横浜市磯子区 | 外壁 屋根 | 204万円 | 一戸建て | 築16年 | 101~150㎡(30~45坪) | 109.0m² | |
神奈川県 | 横浜市港南区 | 外壁 屋根 | 117万円 | 一戸建て | 築17年 | 101~150㎡(30~45坪) | 109.09m² | |
神奈川県 | 逗子市 | 屋根 | 207万円 | 一戸建て | 築40年 | 151~200㎡(45~60坪) | 165.29m² | |
神奈川県 | 横浜市金沢区 | 外壁 屋根 | 165万円 | 一戸建て | 築18年 | 51~100㎡(15〜30坪) | 99.17m² | |
神奈川県 | 横浜市磯子区 | 外壁 屋根 | 310万円 | 一戸建て | 築37年 | 151~200㎡(45~60坪) | 148.76m² | |
神奈川県 | 横浜市旭区 | 外壁 屋根 | 122万円 | 一戸建て | 築11年 | 51~100㎡(15〜30坪) | 99.17m² | |
神奈川県 | 横浜市港南区 | 屋根 外壁 | 122万円 | 一戸建て | 築30年 | 100.0m² | ||
東京都 | 町田市 | 屋根 | 122万円 | 一戸建て | 築19年 | 51~100㎡(15〜30坪) | 99.17m² | |
神奈川県 | 横浜市保土ケ谷区 | 外壁 屋根 | 554万円 | 一戸建て | 築50年 | 132.23m² | ||
神奈川県 | 横浜市金沢区 | 外壁 | 127万円 | 一戸建て | 築22年 | 101~150㎡(30~45坪) | 132.23m² | |
神奈川県 | 横浜市磯子区 | 外壁 屋根 | 168万円 | 一戸建て | 築12年 | 101~150㎡(30~45坪) | 165.29m² | |
神奈川県 | 相模原市緑区 | 外壁 | 394万円 | 一戸建て | 築18年 | 51~100㎡(15〜30坪) | 132.23m² | |
神奈川県 | 横浜市磯子区 | 外壁 屋根 | 225万円 | 一戸建て | 築35年 | 51~100㎡(15〜30坪) | 99.17m² | |
神奈川県 | 横浜市金沢区 | 外壁 屋根 | 185万円 | 一戸建て | 築30年 | 51~100㎡(15〜30坪) | 76.0m² | |
神奈川県 | 横浜市金沢区 | 外壁 屋根 | 145万円 | 一戸建て | 築26年 | 51~100㎡(15〜30坪) | 99.17m² | |
東京都 | 町田市 | 外壁 | 111万円 | 一戸建て | 築20年 | 101~150㎡(30~45坪) | 140.0m² | |
神奈川県 | 横浜市保土ケ谷区 | 外壁 屋根 | 219万円 | 一戸建て | 築16年 | 51~100㎡(15〜30坪) | 99.17m² | |
神奈川県 | 横浜市栄区 | 外壁 | 80万円 | 一戸建て | 築18年 | 51~100㎡(15〜30坪) | 79.0m² | |
神奈川県 | 横浜市旭区 | 外壁 屋根 | 172万円 | 一戸建て | 築15年 | 101~150㎡(30~45坪) | 115.7m² | |
神奈川県 | 横浜市栄区 | 外壁 | 77万円 | 一戸建て | 築26年 | 51~100㎡(15〜30坪) | 91.0m² | |
神奈川県 | 横浜市磯子区 | 屋根 | 113万円 | 一戸建て | 築33年 | 51~100㎡(15〜30坪) | 99.17m² | |
神奈川県 | 横浜市港南区 | 屋根 | 26万円 | 一戸建て | 築25年 | 51~100㎡(15〜30坪) | 89.26m² | |
神奈川県 | 横浜市港南区 | 外壁 屋根 | 269万円 | 一戸建て | 築50年 | 101~150㎡(30~45坪) | 112.4m² | |
神奈川県 | 横浜市港南区 | 外壁 屋根 | 209万円 | 一戸建て | 築22年 | 151~200㎡(45~60坪) | 198.35m² | |
神奈川県 | 横浜市戸塚区 | 外壁 屋根 | 286万円 | 一戸建て | 築47年 | 101~150㎡(30~45坪) | 142.15m² | |
神奈川県 | 相模原市南区 | 外壁 | 133万円 | 一戸建て | 築14年 | その他 | 100.0m² | |
神奈川県 | 横浜市旭区 | 外壁 屋根 | 90万円 | 一戸建て | 築25年 | 51~100㎡(15〜30坪) | 99.17m² | |
神奈川県 | 横浜市旭区 | 外壁 屋根 | 95万円 | 一戸建て | 築31年 | 101~150㎡(30~45坪) | 120.0m² | |
東京都 | 町田市 | 外壁 | 54万円 | 一戸建て | 築13年 | 101~150㎡(30~45坪) | 101.0m² | |
東京都 | 町田市 | 外壁 屋根 | 187万円 | 一戸建て | 築40年 | 101~150㎡(30~45坪) | 119.01m² | |
神奈川県 | 横浜市南区 | 外壁 屋根 | 181万円 | 一戸建て | 築27年 | 51~100㎡(15〜30坪) | 80.0m² | |
神奈川県 | 横浜市南区 | 屋根 | 236万円 | 一戸建て | 築15年 | 51~100㎡(15〜30坪) | 99.17m² | |
神奈川県 | 横浜市旭区 | 外壁 屋根 | 154万円 | 一戸建て | 築40年 | 101~150㎡(30~45坪) | 132.23m² | |
神奈川県 | 横浜市旭区 | 外壁 屋根 | 165万円 | 一戸建て | 築17年 | 51~100㎡(15〜30坪) | 89.26m² | |
神奈川県 | 横浜市保土ケ谷区 | 外壁 屋根 | 231万円 | 一戸建て | 築27年 | 151~200㎡(45~60坪) | 148.76m² | |
神奈川県 | 横浜市磯子区 | 外壁 屋根 | 268万円 | 一戸建て | 築24年 | 101~150㎡(30~45坪) | 132.23m² | |
神奈川県 | 横浜市栄区 | 外壁 屋根 | 127万円 | 一戸建て | 築13年 | 51~100㎡(15〜30坪) | 110.0m² | |
神奈川県 | 横浜市磯子区 | 屋根 | 118万円 | 一戸建て | 築31年 | 151~200㎡(45~60坪) | 132.23m² | |
神奈川県 | 横浜市港南区 | 屋根 | 144万円 | 一戸建て | 築25年 | 101~150㎡(30~45坪) | 115.7m² | |
神奈川県 | 横浜市栄区 | 外壁 屋根 | 59万円 | 一戸建て | 築15年 | 51~100㎡(15〜30坪) | 99.17m² | |
東京都 | 町田市 | 屋根 | 186万円 | 一戸建て | 築23年 | 51~100㎡(15〜30坪) | 99.17m² | |
神奈川県 | 横浜市保土ケ谷区 | 外壁 屋根 | 16万円 | 一戸建て | 築25年 | 51~100㎡(15〜30坪) | 99.17m² |
弊社社員には大手住宅メーカーなどでの施工経験があります。多くの住宅にかかわった知識や技術を皆様の住宅と暮らしを守るために活かし、的確な診断を丁寧にいたします。
また、宅地建物取引士、ニチハサイディング施工士、1級塗装技能士、赤外線建物技能士等の資格を持つ社員が在籍しているため、幅広い住宅工事の提案が可能です。
当社では幅広い住宅工事が可能なため、皆さまの暮らしやご自宅に合わせた工事の提案をいたします。
お客様のお悩みを早く解決できるよう迅速に対応させていただいております。突然のトラブルにもすぐに駆けつけさせていただきます。
些細なことでも問題ございません。いつでもご連絡くださいませ。
外装工事に限らず、エコキュート、板金工事、内装リフォームなど様々なお客様のお悩みを解消させていただきます。
お客様が快適に長くお過ごしいただけるよう全力でご支援させていただきます。