株式会社Owls Factoryで外壁塗装を検討している方は、リフォスム経由の実際の成約情報を確認しましょう。
株式会社Owls Factoryで外壁塗装をする際、「人件費」と「坪数・延床面積」が費用を左右します。
施工期間が長くなるほど人件費が多くかかる傾向にあり、お家の広さに比例して施工する面積が変動し費用が高くなります。
また人件費はエリアによって変動することがあるので、ご自身の状況に近い施工情報がないか確認してみましょう。
都道府県 | 市区町村 | 施工内容 | 施工金額 | 物件種別 | 築年数 | 坪数 | 延床面積 | 施工期間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
愛知県 | 西尾市 | 外壁 | 118万円 | 一戸建て | 築22年 | 101~150㎡(30~45坪) | 148.76m² | |
愛知県 | 西尾市 | 外壁 | 127万円 | 一戸建て | 築30年 | 51~100㎡(15〜30坪) | 99.17m² | |
愛知県 | 西尾市 | 外壁 屋根 | 80万円 | 一戸建て | 築12年 | 101~150㎡(30~45坪) | 115.7m² | |
愛知県 | 名古屋市緑区 | 外壁 | 109万円 | 一戸建て | 築10年 | 101~150㎡(30~45坪) | 132.23m² | |
愛知県 | 豊田市 | 外壁 | 117万円 | 一戸建て | 築23年 | 151~200㎡(45~60坪) | 165.29m² | |
愛知県 | 豊田市 | 外壁 | 93万円 | 一戸建て | 築14年 | 101~150㎡(30~45坪) | 119.01m² | |
愛知県 | 碧南市 | 外壁 | 136万円 | 一戸建て | 築17年 | 51~100㎡(15〜30坪) | 99.17m² | |
愛知県 | 大府市 | 外壁 | 117万円 | 一戸建て | 築13年 | 101~150㎡(30~45坪) | 132.23m² | |
愛知県 | 西尾市 | 外壁 | 150万円 | 一戸建て | 築11年 | 151~200㎡(45~60坪) | 198.35m² | |
愛知県 | 岡崎市 | 外壁 | 100万円 | 一戸建て | 築30年 | 101~150㎡(30~45坪) | 115.7m² | |
愛知県 | 日進市 | 外壁 屋根 | 122万円 | 一戸建て | 築30年 | 51~100㎡(15〜30坪) | 90.0m² | |
愛知県 | 安城市 | 外壁 屋根 | 113万円 | 一戸建て | 築16年 | 101~150㎡(30~45坪) | 115.7m² | |
愛知県 | 安城市 | 外壁 屋根 | 130万円 | 一戸建て | 築23年 | 151~200㎡(45~60坪) | 198.35m² | |
愛知県 | 半田市 | 外壁 | 54万円 | 一戸建て | 築38年 | 151~200㎡(45~60坪) | 300.0m² | |
愛知県 | 長久手市 | 外壁 屋根 | 116万円 | 一戸建て | 築18年 | 101~150㎡(30~45坪) | 115.7m² | |
愛知県 | 瀬戸市 | 外壁 屋根 | 112万円 | 一戸建て | 築13年 | 101~150㎡(30~45坪) | 148.76m² | |
愛知県 | 西尾市 | 外壁 屋根 | 218万円 | 一戸建て | 築18年 | 101~150㎡(30~45坪) | 148.76m² | |
愛知県 | 刈谷市 | 外壁 | 116万円 | 一戸建て | 築30年 | 101~150㎡(30~45坪) | 140.0m² | |
愛知県 | 安城市 | 外壁 | 62万円 | 一戸建て | 築40年 | 151~200㎡(45~60坪) | 198.35m² | |
愛知県 | 安城市 | 外壁 | 104万円 | 一戸建て | 築28年 | 101~150㎡(30~45坪) | 132.23m² | |
愛知県 | 豊田市 | 外壁 屋根 | 163万円 | 一戸建て | 築15年 | 151~200㎡(45~60坪) | 165.29m² | |
愛知県 | 東海市 | 外壁 屋根 | 140万円 | 一戸建て | 築18年 | 101~150㎡(30~45坪) | 99.17m² | |
愛知県 | 半田市 | 屋根 | 70万円 | 一戸建て | 築20年 | 51~100㎡(15〜30坪) | 99.17m² | |
愛知県 | 岡崎市 | 外壁 屋根 | 125万円 | 一戸建て | 築25年 | 101~150㎡(30~45坪) | 113.0m² | |
愛知県 | 安城市 | 外壁 | 118万円 | 一戸建て | 築12年 | 151~200㎡(45~60坪) | 148.76m² | |
愛知県 | 刈谷市 | 外壁 屋根 | 309万円 | 一棟アパート | 築21年 | わからない | 330.58m² | |
愛知県 | 安城市 | 外壁 屋根 | 227万円 | 一戸建て | 築23年 | 101~150㎡(30~45坪) | 132.23m² | |
愛知県 | 豊川市 | 外壁 屋根 | 109万円 | 一戸建て | 築19年 | 101~150㎡(30~45坪) | 103.97m² | |
愛知県 | 安城市 | 外壁 | 100万円 | 一戸建て | 築11年 | 101~150㎡(30~45坪) | 115.7m² | |
愛知県 | 大府市 | 外壁 | 113万円 | 一戸建て | 築27年 | 151~200㎡(45~60坪) | 198.35m² | |
愛知県 | 半田市 | 外壁 | 104万円 | 一戸建て | 築11年 | 51~100㎡(15〜30坪) | 99.17m² | |
愛知県 | 豊田市 | 外壁 屋根 | 118万円 | 一戸建て | 築26年 | 101~150㎡(30~45坪) | 132.23m² | |
愛知県 | 豊田市 | 外壁 | 118万円 | 一戸建て | 築32年 | 151~200㎡(45~60坪) | 171.9m² | |
愛知県 | 豊田市 | 外壁 | 109万円 | 一戸建て | 築17年 | 51~100㎡(15〜30坪) | 92.56m² | |
愛知県 | 安城市 | 屋根 外壁 | 136万円 | 一戸建て | 築35年 | 51~100㎡(15〜30坪) | 138.84m² | |
愛知県 | 豊田市 | 外壁 | 104万円 | 一戸建て | 築15年 | 51~100㎡(15〜30坪) | 99.17m² | |
愛知県 | 日進市 | 外壁 屋根 | 146万円 | 一戸建て | 築26年 | 101~150㎡(30~45坪) | 132.23m² | |
愛知県 | 半田市 | 屋根 | 18万円 | 一戸建て | 築19年 | 51~100㎡(15〜30坪) | 99.17m² | |
愛知県 | 西尾市 | 外壁 | 127万円 | 一戸建て | 築20年 | 101~150㎡(30~45坪) | 148.76m² | |
愛知県 | 西尾市 | 外壁 屋根 | 105万円 | 一戸建て | 築15年 | 101~150㎡(30~45坪) | 149.0m² | |
愛知県 | 岡崎市 | 外壁 | 103万円 | 一戸建て | 築12年 | 101~150㎡(30~45坪) | 142.15m² | |
愛知県 | 岡崎市 | 外壁 屋根 | 116万円 | 一戸建て | 築27年 | 101~150㎡(30~45坪) | 142.15m² | |
愛知県 | 半田市 | 屋根 | 126万円 | 一戸建て | 築16年 | 101~150㎡(30~45坪) | 148.76m² | |
愛知県 | 名古屋市緑区 | 外壁 屋根 | 131万円 | 一戸建て | 築14年 | 101~150㎡(30~45坪) | 125.0m² | |
愛知県 | みよし市 | 外壁 | 109万円 | 一戸建て | 築18年 | 101~150㎡(30~45坪) | 132.23m² | |
愛知県 | 豊田市 | 外壁 | 126万円 | 一戸建て | 築40年 | 151~200㎡(45~60坪) | 244.63m² | |
愛知県 | 西尾市 | 外壁 | 104万円 | 一戸建て | 築25年 | 51~100㎡(15〜30坪) | 99.17m² | |
愛知県 | 岡崎市 | 外壁 | 122万円 | 一戸建て | 築13年 | 101~150㎡(30~45坪) | 132.23m² | |
愛知県 | 西尾市 | 外壁 | 113万円 | 一戸建て | 築25年 | 101~150㎡(30~45坪) | 115.7m² | |
愛知県 | 豊田市 | 外壁 | 116万円 | 一戸建て | 築10年 | 151~200㎡(45~60坪) | 198.35m² | |
愛知県 | 安城市 | 外壁 屋根 | 70万円 | 一戸建て | 築15年 | 51~100㎡(15〜30坪) | 58.0m² | |
愛知県 | 刈谷市 | 外壁 | 122万円 | 一戸建て | 築25年 | その他 | 115.7m² | |
愛知県 | 碧南市 | 外壁 | 88万円 | 一戸建て | 築16年 | 51~100㎡(15〜30坪) | 99.17m² | |
愛知県 | 愛知郡東郷町 | 外壁 | 118万円 | 一戸建て | 築17年 | 101~150㎡(30~45坪) | 132.23m² | |
愛知県 | 名古屋市緑区 | 外壁 屋根 | 106万円 | 一戸建て | 築10年 | 51~100㎡(15〜30坪) | 99.17m² | |
愛知県 | 瀬戸市 | 外壁 | 109万円 | 一戸建て | 築22年 | 51~100㎡(15〜30坪) | 85.0m² | |
愛知県 | 半田市 | 外壁 | 113万円 | 一戸建て | 築35年 | 101~150㎡(30~45坪) | 138.84m² | |
愛知県 | 岡崎市 | 外壁 | 90万円 | 一戸建て | 築25年 | 101~150㎡(30~45坪) | 148.76m² | |
愛知県 | 愛知郡東郷町 | 外壁 屋根 | 122万円 | 一戸建て | 築15年 | 101~150㎡(30~45坪) | ||
愛知県 | 豊田市 | 外壁 屋根 | 145万円 | 一戸建て | 築24年 | 151~200㎡(45~60坪) | 99.17m² | |
愛知県 | 刈谷市 | 外壁 | 118万円 | 一戸建て | 築26年 | 151~200㎡(45~60坪) | 99.17m² | |
愛知県 | 名古屋市天白区 | 外壁 屋根 | 127万円 | 一戸建て | 築16年 | 101~150㎡(30~45坪) | 132.23m² | |
愛知県 | 西尾市 | 外壁 | 104万円 | 一戸建て | 築12年 | 151~200㎡(45~60坪) | 165.29m² | |
愛知県 | 尾張旭市 | 外壁 屋根 | 129万円 | 一戸建て | 築25年 | 101~150㎡(30~45坪) | 132.23m² | |
愛知県 | 東海市 | 外壁 | 130万円 | 一戸建て | 築20年 | 151~200㎡(45~60坪) | 165.29m² | |
愛知県 | 名古屋市緑区 | 外壁 | 109万円 | 一戸建て | 築24年 | 101~150㎡(30~45坪) | 132.23m² | |
愛知県 | 半田市 | 外壁 | 109万円 | 一戸建て | 築28年 | 151~200㎡(45~60坪) | 168.6m² | |
愛知県 | 西尾市 | 外壁 | 111万円 | 一戸建て | 築23年 | 101~150㎡(30~45坪) | 148.76m² | |
愛知県 | 日進市 | 外壁 屋根 その他 | 122万円 | 一戸建て | 築22年 | 101~150㎡(30~45坪) | 120.0m² | |
愛知県 | 西尾市 | 外壁 | 108万円 | 一戸建て | 築15年 | 151~200㎡(45~60坪) | 178.51m² | |
愛知県 | 岡崎市 | 外壁 屋根 | 96万円 | 一戸建て | 築15年 | その他 | 115.7m² | |
愛知県 | 大府市 | 外壁 | 165万円 | 一戸建て | 築20年 | 151~200㎡(45~60坪) | 198.35m² | |
愛知県 | 豊田市 | 外壁 | 136万円 | 一戸建て | 築14年 | 151~200㎡(45~60坪) | 152.0m² | |
愛知県 | 豊田市 | 外壁 | 123万円 | 一戸建て | 築24年 | 101~150㎡(30~45坪) | 132.23m² | |
愛知県 | 知立市 | 外壁 | 110万円 | 一戸建て | 築21年 | 151~200㎡(45~60坪) | 171.9m² | |
愛知県 | 知立市 | 外壁 | 109万円 | 一戸建て | 築25年 | 101~150㎡(30~45坪) | 99.17m² | |
愛知県 | 豊田市 | 外壁 | 168万円 | 一戸建て | 築17年 | 151~200㎡(45~60坪) | 260.0m² | |
愛知県 | 豊田市 | 外壁 屋根 | 170万円 | 一戸建て | 築24年 | 101~150㎡(30~45坪) | 132.23m² | |
愛知県 | 豊田市 | 外壁 | 136万円 | 一戸建て | 築13年 | 151~200㎡(45~60坪) | 148.76m² | |
愛知県 | 豊田市 | 外壁 屋根 | 136万円 | 一戸建て | 築24年 | 151~200㎡(45~60坪) | 99.17m² | |
愛知県 | 豊田市 | 外壁 | 109万円 | 一戸建て | 築14年 | 101~150㎡(30~45坪) | 132.23m² | |
愛知県 | 日進市 | 外壁 | 130万円 | 一戸建て | 築22年 | 101~150㎡(30~45坪) | 115.7m² | |
愛知県 | 岡崎市 | 外壁 | 118万円 | 一戸建て | 築12年 | 101~150㎡(30~45坪) | 112.4m² | |
愛知県 | 豊田市 | 外壁 | 81万円 | 一戸建て | 築12年 | 51~100㎡(15〜30坪) | 99.17m² | |
愛知県 | 豊田市 | 外壁 | 100万円 | 一戸建て | 築15年 | 51~100㎡(15〜30坪) | 99.17m² | |
愛知県 | 刈谷市 | 外壁 屋根 | 140万円 | 一戸建て | 築23年 | 101~150㎡(30~45坪) | 117.6m² | |
愛知県 | 刈谷市 | 外壁 | 144万円 | 一戸建て | 築21年 | 51~100㎡(15〜30坪) | 99.17m² | |
愛知県 | 刈谷市 | 外壁 屋根 | 143万円 | 一戸建て | 築20年 | 151~200㎡(45~60坪) | 161.0m² | |
愛知県 | 豊田市 | 外壁 | 106万円 | 一戸建て | 築20年 | 101~150㎡(30~45坪) | 109.09m² | |
愛知県 | 大府市 | 外壁 屋根 | 218万円 | 一戸建て | 築18年 | 101~150㎡(30~45坪) | 116.0m² | |
愛知県 | 額田郡幸田町 | 外壁 | 127万円 | 一戸建て | 築18年 | 101~150㎡(30~45坪) | 99.17m² | |
愛知県 | 豊田市 | 外壁 屋根 | 150万円 | 一戸建て | 築12年 | 101~150㎡(30~45坪) | 142.15m² | |
愛知県 | 西尾市 | 外壁 | 108万円 | 一戸建て | 築17年 | 101~150㎡(30~45坪) | 132.23m² | |
愛知県 | 豊田市 | 外壁 屋根 | 118万円 | 一戸建て | 築13年 | 101~150㎡(30~45坪) | 126.0m² | |
愛知県 | 豊田市 | 外壁 | 116万円 | 一戸建て | 築17年 | 101~150㎡(30~45坪) | 132.23m² | |
愛知県 | 岡崎市 | 外壁 | 120万円 | 一戸建て | 築18年 | 101~150㎡(30~45坪) | 126.0m² | |
愛知県 | 知立市 | 外壁 | 174万円 | 一戸建て | 築28年 | 101~150㎡(30~45坪) | 115.7m² | |
愛知県 | 碧南市 | 外壁 屋根 | 118万円 | 一戸建て | 築22年 | 101~150㎡(30~45坪) | 128.0m² | |
愛知県 | 刈谷市 | 外壁 屋根 | 109万円 | 一戸建て | 築20年 | 101~150㎡(30~45坪) | 132.23m² | |
愛知県 | 名古屋市緑区 | 外壁 屋根 | 140万円 | 一戸建て | 築15年 | 101~150㎡(30~45坪) | 148.76m² |
地域密着を第一に安心安全で作業させてもらってます。
東海地区元祖、多彩模様塗装店として、他社にはマネできない塗装が出来ます。
お客様のお家にあった、一軒一軒特別なご提案や、カラーベスト屋根のカバー工法なども
得意としております。
弊社アフターフォローとして10年保証や、3か月、1年、5年、10年のアフターフォロー
などを行っております。
幅広い塗装のニーズにお答えできるようにメーカーの研修などに参加しております。