株式会社リフレで外壁塗装を検討している方は、リフォスム経由の実際の成約情報を確認しましょう。
株式会社リフレで外壁塗装をする際、「人件費」と「坪数・延床面積」が費用を左右します。
施工期間が長くなるほど人件費が多くかかる傾向にあり、お家の広さに比例して施工する面積が変動し費用が高くなります。
また人件費はエリアによって変動することがあるので、ご自身の状況に近い施工情報がないか確認してみましょう。
都道府県 | 市区町村 | 施工内容 | 施工金額 | 物件種別 | 築年数 | 坪数 | 延床面積 | 施工期間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
神奈川県 | 横浜市港北区 | 外壁 | 138万円 | 一戸建て | 築10年 | 101~150㎡(30~45坪) | 105.0m² | |
神奈川県 | 横浜市緑区 | 外壁 屋根 | 126万円 | 一戸建て | 築20年 | 101~150㎡(30~45坪) | 132.23m² | |
神奈川県 | 横浜市神奈川区 | 外壁 屋根 | 120万円 | 一戸建て | 築14年 | 101~150㎡(30~45坪) | 132.23m² | |
神奈川県 | 横浜市鶴見区 | 外壁 屋根 | 120万円 | 一戸建て | 築13年 | 51~100㎡(15〜30坪) | 96.8m² | |
神奈川県 | 横浜市緑区 | 外壁 屋根 | 123万円 | 一戸建て | 築17年 | 101~150㎡(30~45坪) | 99.17m² | |
神奈川県 | 横浜市港北区 | 外壁 屋根 | 118万円 | 一戸建て | 築12年 | 51~100平米(15〜30坪) | 90.0m² | |
神奈川県 | 横浜市青葉区 | 屋根 | 121万円 | 一戸建て | 築21年 | 51~100㎡(15〜30坪) | 99.17m² | |
神奈川県 | 横浜市都筑区 | 外壁 屋根 | 175万円 | 一戸建て | 築17年 | 151~200平米(45~60坪) | 99.17m² | |
神奈川県 | 横浜市港北区 | 屋根 外壁 | 121万円 | 一戸建て | 築10年 | 101~150㎡(30~45坪) | 132.23m² | |
神奈川県 | 横浜市都筑区 | 外壁 屋根 | 114万円 | 一戸建て | 築15年 | 101~150㎡(30~45坪) | 132.23m² | |
神奈川県 | 横浜市青葉区 | 外壁 屋根 | 98万円 | 一戸建て | 築15年 | 49.59m² | ||
神奈川県 | 横浜市港北区 | 外壁 | 164万円 | 一戸建て | 築15年 | 101~150㎡(30~45坪) | 132.23m² | |
神奈川県 | 横浜市鶴見区 | 外壁 屋根 | 122万円 | 一戸建て | 築15年 | 51~100㎡(15〜30坪) | 99.17m² | |
神奈川県 | 横浜市青葉区 | 外壁 屋根 | 150万円 | 一戸建て | 築17年 | 148.76m² | ||
神奈川県 | 横浜市青葉区 | 外壁 屋根 | 115万円 | 一戸建て | 築22年 | 151~200㎡(45~60坪) | 195.0m² | |
神奈川県 | 横浜市港北区 | 屋根 | 227万円 | 一戸建て | 築19年 | 51~100㎡(15〜30坪) | 99.17m² | |
神奈川県 | 横浜市港北区 | 外壁 屋根 | 123万円 | 一戸建て | 築18年 | 90.66m² | ||
神奈川県 | 横浜市神奈川区 | 外壁 | 120万円 | 一戸建て | 築15年 | 101~150㎡(30~45坪) | 104.0m² | |
神奈川県 | 横浜市港北区 | 外壁 屋根 | 116万円 | 一戸建て | 築11年 | 51~100平米(15~30坪) | 99.17m² | |
神奈川県 | 横浜市鶴見区 | 外壁 屋根 | 124万円 | 一戸建て | 築15年 | 51~100平米(15〜30坪) | 82.64m² | |
神奈川県 | 横浜市青葉区 | 外壁 屋根 | 100万円 | 一戸建て | 築15年 | 101~150㎡(30~45坪) | 110.0m² | |
神奈川県 | 横浜市神奈川区 | 屋根 外壁 | 140万円 | 一戸建て | 築20年 | わからない | 198.35m² | |
神奈川県 | 横浜市港北区 | 外壁 屋根 | 102万円 | 一戸建て | 築15年 | 51~100平米(15〜30坪) | 99.17m² | |
神奈川県 | 横浜市旭区 | 外壁 屋根 | 100万円 | 一戸建て | 築27年 | 51~100平米(15〜30坪) | 132.23m² | |
神奈川県 | 横浜市青葉区 | 外壁 | 109万円 | 一戸建て | 築25年 | 51~100平米(15〜30坪) | 99.17m² | |
神奈川県 | 横浜市青葉区 | 外壁 | 98万円 | 一戸建て | 築30年 | 51~100平米(15〜30坪) | 84.0m² | |
神奈川県 | 横浜市都筑区 | 外壁 屋根 | 95万円 | 一戸建て | 築15年 | 101~150平米(30~45坪) | 148.76m² | |
神奈川県 | 横浜市都筑区 | 外壁 屋根 | 94万円 | 一戸建て | 築10年 | 51~100平米(15〜30坪) | 92.56m² | |
神奈川県 | 横浜市港北区 | 外壁 屋根 | 131万円 | 一戸建て | 築18年 | 99.17m² | ||
神奈川県 | 横浜市鶴見区 | 外壁 屋根 | 172万円 | 一戸建て | 築15年 | 51~100平米(15〜30坪) | 100.0m² | |
神奈川県 | 横浜市都筑区 | 外壁 屋根 | 122万円 | 一戸建て | 築10年 | 101~150平米(30~45坪) | 107.0m² | |
神奈川県 | 横浜市青葉区 | 外壁 | 147万円 | 一戸建て | 築17年 | 151~200㎡(45~60坪) | 171.0m² | |
神奈川県 | 横浜市港北区 | 外壁 屋根 | 77万円 | 一戸建て | 築10年 | 101~150平米(30~45坪) | 99.17m² | |
神奈川県 | 横浜市旭区 | 外壁 屋根 | 140万円 | 一戸建て | 築27年 | 101~150㎡(30~45坪) | 148.76m² | |
神奈川県 | 横浜市神奈川区 | 外壁 屋根 | 125万円 | 一戸建て | 築23年 | 51~100㎡(15〜30坪) | 86.0m² | |
神奈川県 | 横浜市都筑区 | 外壁 | 113万円 | 一戸建て | 築20年 | 101~150平米(30~45坪) | 148.76m² | |
神奈川県 | 横浜市都筑区 | 外壁 屋根 | 140万円 | 一戸建て | 築29年 | 151~200平米(45~60坪) | 198.35m² | |
神奈川県 | 横浜市鶴見区 | 外壁 | 117万円 | 一戸建て | 築10年 | 101~150平米(30~45坪) | 115.7m² | |
神奈川県 | 横浜市港北区 | 外壁 屋根 | 154万円 | 一戸建て | 築25年 | 201平米(60坪)以上 | 740.5m² | |
神奈川県 | 横浜市旭区 | 外壁 | 100万円 | 一戸建て | 築17年 | 51~100平米(15〜30坪) | 106.0m² | |
神奈川県 | 横浜市港北区 | 外壁 屋根 | 120万円 | 一戸建て | 築14年 | 51~100平米(15〜30坪) | 99.17m² | |
神奈川県 | 横浜市鶴見区 | 外壁 屋根 | 181万円 | 一棟アパート | 築42年 | 201平米(60坪)以上 | 300.0m² | |
神奈川県 | 横浜市港北区 | 外壁 | 89万円 | 一戸建て | 築19年 | 51~100平米(15〜30坪) | 99.17m² | |
神奈川県 | 横浜市鶴見区 | 外壁 | 88万円 | 一戸建て | 築22年 | 51~100平米(15〜30坪) | 99.17m² | |
神奈川県 | 横浜市港北区 | 外壁 屋根 | 120万円 | 一戸建て | 築10年 | 51~100平米(15〜30坪) | 99.17m² | |
神奈川県 | 横浜市旭区 | 外壁 | 130万円 | 一戸建て | 築8年 | 101~150平米(30~45坪) | 125.62m² | |
神奈川県 | 横浜市鶴見区 | 外壁 | 154万円 | 一戸建て | 築16年 | 101~150平米(30~45坪) | 115.7m² | |
神奈川県 | 横浜市神奈川区 | 外壁 | 100万円 | 一戸建て | 築10年 | 101~150平米(30~45坪) | 132.23m² | |
神奈川県 | 横浜市鶴見区 | 外壁 屋根 | 98万円 | 一戸建て | 築15年 | 101~150平米(30~45坪) | 99.17m² | |
神奈川県 | 横浜市鶴見区 | 外壁 | 124万円 | 一戸建て | 築10年 | 101~150平米(30~45坪) | 100.0m² | |
神奈川県 | 横浜市旭区 | 外壁 屋根 | 120万円 | 一戸建て | 築20年 | 101~150平米(30~45坪) | 99.17m² | |
神奈川県 | 横浜市鶴見区 | 外壁 | 126万円 | 一戸建て | 築14年 | 51~100平米(15〜30坪) | 113.0m² | |
神奈川県 | 横浜市港北区 | 外壁 | 140万円 | 一戸建て | 築9年 | 101~150平米(30~45坪) | 120.0m² | |
神奈川県 | 横浜市港北区 | 外壁 屋根 | 296万円 | 一戸建て | 築18年 | 151~200平米(45~60坪) | 189.0m² | |
神奈川県 | 横浜市都筑区 | 外壁 | 94万円 | 一戸建て | 築25年 | 51~100平米(15〜30坪) | 95.87m² | |
神奈川県 | 横浜市港北区 | 外壁 | 207万円 | 一戸建て | 築20年 | 51~100平米(15〜30坪) | 99.17m² | |
神奈川県 | 横浜市旭区 | 外壁 | 90万円 | 一戸建て | 築6年 | ~50平米(15坪)以下 | ||
神奈川県 | 横浜市青葉区 | 外壁 | 127万円 | 一戸建て | 築35年 | 101~150平米(30~45坪) | 437.12m² | |
神奈川県 | 横浜市旭区 | 外壁 | 120万円 | 一戸建て | 築9年 | 101~150平米(30~45坪) | 100.0m² | |
神奈川県 | 横浜市青葉区 | 外壁 屋根 | 94万円 | 一戸建て | 築10年 | 51~100平米(15〜30坪) | 99.17m² | |
神奈川県 | 横浜市都筑区 | 外壁 屋根 | 128万円 | 一戸建て | 築13年 | 101~150平米(30~45坪) | 100.0m² | |
神奈川県 | 横浜市都筑区 | 外壁 | 88万円 | 一戸建て | 築30年 | 101~150平米(30~45坪) | 120.0m² | |
神奈川県 | 横浜市緑区 | 外壁 | 100万円 | 一戸建て | 築10年 | 101~150平米(30~45坪) | 115.0m² | |
神奈川県 | 横浜市青葉区 | 外壁 屋根 | 150万円 | 一棟アパート | 築40年 | 151~200平米(45~60坪) | ||
神奈川県 | 横浜市旭区 | 外壁 屋根 | 120万円 | 一戸建て | 築14年 | 101~150平米(30~45坪) | 99.17m² | |
神奈川県 | 横浜市港北区 | 外壁 | 90万円 | 一戸建て | 築16年 | 101~150平米(30~45坪) | 102.48m² | |
神奈川県 | 横浜市緑区 | 外壁 屋根 | 99万円 | 一戸建て | 築21年 | 101~150平米(30~45坪) | 107.0m² | |
神奈川県 | 横浜市鶴見区 | 屋根 | 100万円 | 一戸建て | 築13年 | 151~200平米(45~60坪) | 148.76m² | |
神奈川県 | 横浜市神奈川区 | 外壁 | 90万円 | 一戸建て | 築13年 | 51~100平米(15〜30坪) | 96.0m² | |
神奈川県 | 横浜市港北区 | 屋根 | 136万円 | 一戸建て | 築21年 | 101~150平米(30~45坪) | 99.17m² | |
神奈川県 | 横浜市港北区 | 外壁 屋根 | 81万円 | 一戸建て | 築15年 | 51~100平米(15〜30坪) | 82.64m² | |
神奈川県 | 横浜市神奈川区 | 外壁 | 13万円 | 一戸建て | 築30年 | 101~150平米(30~45坪) | 122.0m² | |
神奈川県 | 横浜市鶴見区 | 外壁 | 115万円 | 一戸建て | 築15年 | 101~150平米(30~45坪) | 100.0m² | |
神奈川県 | 横浜市鶴見区 | 外壁 屋根 | 130万円 | 一戸建て | 築13年 | 51~100平米(15〜30坪) | 99.17m² | |
神奈川県 | 横浜市神奈川区 | 外壁 屋根 | 126万円 | 一戸建て | 築15年 | 101~150平米(30~45坪) | 102.99m² | |
神奈川県 | 横浜市旭区 | 外壁 屋根 | 96万円 | 一戸建て | 築15年 | 151~200平米(45~60坪) | 99.17m² | |
神奈川県 | 横浜市南区 | 外壁 | 184万円 | 一戸建て | 築15年 | 101~150平米(30~45坪) | 140.0m² | |
神奈川県 | 横浜市鶴見区 | 外壁 | 112万円 | 一戸建て | 築30年 | 151~200平米(45~60坪) | 200.0m² | |
神奈川県 | 横浜市港北区 | 外壁 | 13万円 | 一戸建て | 築10年 | 201~250平米(61~76坪) | 198.35m² | |
神奈川県 | 横浜市神奈川区 | 外壁 | 95万円 | 一戸建て | 築25年 | 151~200平米(45~60坪) | 168.0m² | |
神奈川県 | 横浜市神奈川区 | 外壁 屋根 | 73万円 | 一戸建て | 築36年 | 51~100平米(15〜30坪) | 59.5m² | |
神奈川県 | 横浜市港北区 | 外壁 屋根 | 136万円 | 一棟アパート | 築20年 | 101~150平米(30~45坪) | 140.0m² | |
神奈川県 | 横浜市旭区 | 外壁 | 90万円 | 一戸建て | 築50年 | 51~100平米(15〜30坪) | 99.17m² | |
神奈川県 | 横浜市神奈川区 | 外壁 | 13万円 | 一戸建て | 築40年 | 51~100平米(15~30坪) | 66.12m² | |
神奈川県 | 横浜市神奈川区 | 外壁 | 112万円 | 一戸建て | 築10年 | 51~100平米(15〜30坪) | 99.17m² |
入念な調査・点検・ヒアリングで、お客様のご要望にマッチ!
ドローン点検だからこそ短時間で安心な調査!完全自社施工管理だからリーズナブル&スピーディ!
施工後も、毎年無償のアフターメンテで安心!